Tipus | província d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Calàbria | ||||
Capital | Cosenza | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 670.943 (2022) (100,89 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6.649,96 km² | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Francesc de Paula | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Provincial Council of Cosenza (en) , | ||||
• President (oc) | Mario Oliverio | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 87100 | ||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | IT-CS | ||||
Codi NUTS | ITF61 | ||||
Identificador ISTAT | 078 | ||||
Lloc web | provincia.cs.it |
La Província de Cosenza és una província que forma part de la regió de Calàbria a Itàlia. La seva capital és Cosenza.
Té vistes al mar Tirrè a l'oest, i l'est al mar Jònic. limita al nord amb la Basilicata (província de Potenza i Matera), i al sud amb les províncies de Catanzaro i Crotona.
Té una àrea de 6.709,75 km², i una població total de 713.883 hab. (2016).[1] Hi ha 155 municipis a la província.