Riez | ||||
Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alps de l'Alta Provença ![]() | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 1.625 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Superfície | 40 km² ![]() | |||
Altitud | 520 m-473 m-680 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 04500 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | ville-riez.fr ![]() |
Riés[1] (en francès Riez) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
|
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Michel Zorzan | PS |