Séméac | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Districte | Tarba | ||||
Cantó | Cantó de Semiac | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 5.161 (2021) (820,51 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tarba unitat urbana de Tarba | ||||
Superfície | 6,29 km² | ||||
Banyat per | Ador | ||||
Altitud | 321 m-310 m-436 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65600 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | semeac.fr |
Semiac[1] (en francès Séméac) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
|
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Guy Dufaure | PS |