Vedène | |||||
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Valclusa | ||||
Districte | Districte d'Avinyó | ||||
Cantó | cantó de Bedarrida ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 11.799 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Avinyó unitat urbana d'Avinyó ![]() | ||||
Superfície | 11,18 km² ![]() | ||||
Altitud | 60 m-23 m-117 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84270 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-vedene.fr ![]() |
Vedena[1] (en francès Vedène) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 8.673 habitants.
|
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001-2008 | Yves Dupont | |
2008- | Joel Guin |