Santu Pedru (sc) | |||||
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Sardenya | ||||
Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Càller | ||||
Capital | Villa San Pietro | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.140 (2023) (53,65 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 39,89 km² | ||||
Altitud | 37 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09050 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 070 | ||||
Identificador ISTAT | 092099 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | I118 | ||||
Lloc web | comune.villasanpietro.ca.it |
Villa San Pietro (en sard, Santu Pedru) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Càller. L'any 2007 tenia 1.778 habitants. Es troba a la regió de Sulcis-Iglesiente. Limita amb els municipis d'Assemini, Pula, Santadi (SU) i Sarroch.
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2006- | Matteo Muntoni | Llista cívica |