Dauin | |
---|---|
Municipalidad | |
Mapa de Negros Oriental con Dauin resaltado | |
Coordenadas: 9°12'N, 123°16'E | |
Nación | Filipinas |
Región | Visayas Central (Región VII) |
Provincia | Negros Oriental |
Número de barangay | 23 |
Gobierno | |
• Type | consejo municipal |
• Electorado | Error en la secuencia de órdenes: la función «getValue» no existe. votantes (9 Mayo 2022) |
Superficie | |
• Total | 114,10 km2 (44,05 sq mi) |
Elevation | 66 m (217 ft) |
Populación (1 Mayo 2020) | |
• Total | 30,018 |
• Densidad | 0,26/km2 (0,68/sq mi) |
• Hogares | 7,221 |
Economía | |
• Clase de ingresos | el ika cuatro clase de municipalidad |
• Incidencia de la pobreza | Error en la secuencia de órdenes: la función «getValue» no existe.% (Error: fecha y hora no válidas.)[2] |
• Ingresos | ₱ <strong4a4df3e5">Error (Error: fecha y hora no válidas.) |
• Activos | ₱ <strong4a4df3e5">Error (Error: fecha y hora no válidas.) |
• Pasivos | ₱ <strong4a4df3e5">Error (Error: fecha y hora no válidas.) |
• Gastos | ₱ <strong4a4df3e5">Error (Error: fecha y hora no válidas.) |
Huso horario | UTC+8 (PST) |
Código postal | 6217 |
PSGC | |
Código telefonico | 35 |
Lenguaje nativo | Cebuano Tagalog |
Dauin el ika cuatro clase de municipalidad na provincia de Negros Oriental, Filipinas. Tiene este zona de 114.10 kilometro cuadrado.
Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 30,018 personas y 7,221 hogares. El designada codigo postal 6217 y PSGC 074609000.
|
|
Año | Populación | ±% p.a. |
---|---|---|
1903 | 9224 | — |
1918 | 10 356 | +0.77% |
1939 | 12 234 | +0.80% |
1948 | 11 208 | −0.97% |
1960 | 13 175 | +1.36% |
1970 | 13 533 | +0.27% |
1975 | 14 971 | +2.05% |
1980 | 14 992 | +0.03% |
1990 | 17 513 | +1.57% |
1995 | 19 609 | +2.14% |
2000 | 21 077 | +1.56% |
2007 | 23 681 | +1.62% |
2010 | 25 239 | +2.35% |
2015 | 27 786 | +1.85% |
2020 | 30 018 | +1.53% |
Ref: Autoridad de Estadísticas de Filipinas[3][4][5][6] |
Provincia de Negros Oriental | |
Dumaguete (cabecera) | |
Municipalidad: | Amlan ▪ Ayungon ▪ Bacong ▪ Basay ▪ Bindoy ▪ Dauin ▪ Jimalalud ▪ La Libertad ▪ Mabinay ▪ Manjuyod ▪ Pamplona ▪ San Jose ▪ Santa Catalina ▪ Siaton ▪ Sibulan ▪ Tayasan ▪ Valencia ▪ Vallehermoso ▪ Zamboanguita |
Ciudad: | Bais ▪ Bayawan ▪ Canlaon ▪ Dumaguete ▪ Guihulngan ▪ Tanjay |