Don Victoriano Chiongbian | |
---|---|
Coordinates: 8°14'58.45"N, 123°33'58.87"E | |
Nación | Filipinas |
Región | Mindanao del Norte (Región X) |
Provincia | Misamis Occidental |
Número de barangay | 11 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Bayan |
• Electorado | 7427 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 284,60 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Elevation | 990 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 9664 |
• Hogares | 2385 |
Economía | |
• Clase de ingresos | es un aca cuatro clase de municipalidad |
• Incidencia de la pobreza | <div style="background-color: Error en la expresión: no se reconoce el carácter de puntuación «,».; width: 43,28%; height: 100%;"> |
• Ingresos | ₱ 110,1 million (2020), 47,16 million (2012), 52,77 million (2013), 62,25 million (2014), 66,58 million (2015), 73,03 million (2016), 82,34 million (2017), 88,54 million (2018), 97,3 million (2019), 118,8 million (2021), 160,2 million (2022) |
• Activos | ₱ 386 million (2020), 114,7 million (2012), 127,7 million (2013), 123,5 million (2014), 151,2 million (2015), 175,5 million (2016), 271,6 million (2017), 320 million (2018), 349,3 million (2019), 390,1 million (2021), 530,8 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 136,5 million (2020), 32,41 million (2012), 38,55 million (2013), 36,43 million (2014), 62,12 million (2015), 72,17 million (2016), 111,6 million (2017), 124 million (2018), 124,2 million (2019), 101,5 million (2021), 170,1 million (2022) |
• Gastos | ₱ 93,07 million (2020), 36,69 million (2012), 45,33 million (2013), 43,08 million (2014), 46,79 million (2015), 52,01 million (2016), 52,51 million (2017), 55,48 million (2018), 72,11 million (2019), 92,23 million (2021), 110,1 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 7200 |
PSGC | |
Código telefonico | 88 |
Clima | clima tropical |
Lenguaje nativo | Subanon Cebuano Tagalog |
Website | http://www.donvicmisocc.gov.ph/ |
Don Victoriano Chiongbian es un aca cuatro clase de municipalidad na provincia de Misamis Occidental, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 284.60 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 9,664 personas y 2,385 hogares. El designada codigo postal 7200 y PSGC 104217000.
Año | Populación | ±% p.a. |
---|---|---|
1990 | 5803 | — |
1995 | 6878 | +3.24% |
2000 | 9319 | +6.73% |
2007 | 10 157 | +1.19% |
2010 | 9774 | −1.39% |
2015 | 10 183 | +0.78% |
2020 | 9664 | −1.02% |
Ref: Autoridad de Estadísticas de Filipinas[3][4][5][6] |
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)
{{cite encyclopedia}}
: External link in |chapterurl=
(help); Unknown parameter |chapterurl=
ignored (|chapter-url=
suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}
: External link in |chapterurl=
(help); Unknown parameter |chapterurl=
ignored (|chapter-url=
suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}
: External link in |chapterurl=
(help); Unknown parameter |chapterurl=
ignored (|chapter-url=
suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)
Provincia de Misamis Occidental | |
Oroquieta (cabecera) | |
Municipalidad: | Aloran ▪ Baliangao ▪ Bonifacio ▪ Calamba ▪ Clarin ▪ Concepcion ▪ Don Victoriano Chiongbian ▪ Jimenez ▪ Lopez Jaena ▪ Panaon ▪ Plaridel ▪ Sapang Dalaga ▪ Sinacaban ▪ Tudela |
Ciudad: | Oroquieta ▪ Ozamiz ▪ Tangub |