Malitbog, Bukidnon

Malitbog
Mapa de Bukidnon con Malitbog resaltado
Mapa de Bukidnon con Malitbog resaltado
Mapa
Coordinates: 8°32'10"N, 124°52'51"E
NaciónFilipinas
RegiónMindanao del Norte (Región X)
ProvinciaBukidnon
Número de barangay11
Gobierno
 • TypeSangguniang Bayan
 • Electorado18 806 votantes (9 Mayo 2022)
Area
[1]
 • Total
581,85 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Elevation
356 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft)
Population
 (1 Mayo 2020)
 • Total
26 741
 • Hogares
6020
Economía
 • Clase de ingresoses un segunda clase de municipalidad
 • Incidencia de la pobreza
42,67
% (2021)[2]
 • Ingresos₱ 194,6 million (2020), 86,69 million (2012), 96,69 million (2013), 104,5 million (2014), 160,5 million (2015), 97,48 million (2016), 129,3 million (2017), 141,4 million (2018), 248,3 million (2019), 292,7 million (2021), 355,6 million (2022)
 • Activos₱ 864,8 million (2020), 218,1 million (2012), 243,5 million (2013), 263 million (2014), 348,6 million (2015), 353,3 million (2016), 405,1 million (2017), 661 million (2018), 781,4 million (2019), 986,5 million (2021), 900 million (2022)
 • Pasivos₱ 183,5 million (2020), 49,57 million (2012), 67,85 million (2013), 56,48 million (2014), 19,73 million (2015), 61,77 million (2016), 3846 million (2017), 290,1 million (2018), 282,9 million (2019), 231,9 million (2021), 82,96 million (2022)
 • Gastos₱ 136,9 million (2020), 76,83 million (2012), 86,93 million (2013), 77,18 million (2014), 94,88 million (2015), 81,16 million (2016), 92,95 million (2017), 96,21 million (2018), 117,8 million (2019), 228,1 million (2021), 293,1 million (2022)
Time zoneUTC+8 (PST)
Código postal
8704
PSGC
Código telefonico88
Climaclima ecuatorial
Lenguaje nativoBinukid
Cebuano
Ata Manobo
Tagalog
Websitehttp://www.malitbogbuk.gov.ph/

Malitbog es un segunda clase de municipalidad na provincia de Bukidnon, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 581.85 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 26,741 personas y 6,020 hogares. El designada codigo postal 8704 y PSGC 101313000.

Barangay

[revisa | revisa codigo]
  • Kalingking
  • Kiabo
  • Mindagat
  • Omagling
  • Patpat
  • Poblacion
  • Sampiano
  • San Luis
  • Santa Ines
  • Silo-o
  • Sumalsag

Demografía

[revisa | revisa codigo]
Censo de Populación
Malitbog
AñoPopulación±% p.a.
1918 1263—    
1939 2002+2.22%
1948 2143+0.76%
1960 5326+7.88%
1970 8230+4.44%
1975 11 885+7.65%
1980 13 581+2.70%
1990 14 934+0.95%
1995 16 414+1.79%
2000 19 465+3.72%
2007 21 948+1.67%
2010 22 880+1.52%
2015 24 453+1.27%
2020 26 741+1.77%
Ref: Autoridad de Estadísticas de Filipinas[3][4][5][6]


Referencias

[revisa | revisa codigo]
  1. "Province: Bukidnon". PSGC Interactive. Quezon City, Philippines: Philippine Statistics Authority. Retrieved Diciembre 17, 2016. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)
  2. "PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates". Autoridad de Estadística de Filipinas. 2 Abril 2024. Retrieved 28 Abril 2024.
  3. Census of Population (2015). "Region X (Northern Mindanao)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. Philippine Statistics Authority. {{cite encyclopedia}}: External link in |chapterurl= (help); Unknown parameter |chapterurl= ignored (|chapter-url= suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  4. Census of Population and Housing (2010). "Region X (Northern Mindanao)". Total Population by Province, City, Municipality and Barangay. NSO. {{cite encyclopedia}}: External link in |chapterurl= (help); Unknown parameter |chapterurl= ignored (|chapter-url= suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  5. Censuses of Population (1903–2007). "Region X (Northern Mindanao)". Table 1. Population Enumerated in Various Censuses by Province/Highly Urbanized City: 1903 to 2007. NSO. {{cite encyclopedia}}: External link in |chapterurl= (help); Unknown parameter |chapterurl= ignored (|chapter-url= suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
  6. "Province of Bukidnon". Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division. Retrieved Diciembre 17, 2016. {{cite web}}: Check date values in: |accessdate= (help)

Enlaces externos

[revisa | revisa codigo]
Provincia de Bukidnon
Malaybalay (cabecera)
Municipalidad: BaungonCabanglasanDamulogDangcaganDon CarlosImpasug-ongKadingilanKalilanganKibaweKitaotaoLantapanLibonaMalitbogManolo FortichMaramagPangantucanQuezonSan FernandoSumilaoTalakag
Ciudad: MalaybalayValencia