Margosatubig | |
---|---|
![]() | |
![]() Mapa de Zamboanga del Sur con Margosatubig resaltado | |
![]() | |
Coordinates: 7°34'41.75"N, 123°9'57.29"E | |
Nación | Filipinas |
Región | Península de Zamboanga (Región IX) |
Provincia | Zamboanga del Sur |
Número de barangay | 17 |
Fundación | 1936 |
Gobierno | |
• Type | Sangguniang Bayan |
• Electorado | 24 081 votantes (9 Mayo 2022) |
Area | |
• Total | 111,69 kilómetro cuadrado km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi) |
Elevation | 105 metro m (Bad rounding hereFormatting error: invalid input when rounding ft) |
Population (1 Mayo 2020) | |
• Total | 38 660 |
• Hogares | 8611 |
Economía | |
• Clase de ingresos | es un tercera clase de municipalidad |
• Incidencia de la pobreza | 30,78 |
• Ingresos | ₱ 144,4 million (2020), 77,32 million (2012), 69,85 million (2013), 79,3 million (2014), 93,54 million (2015), 105 million (2016), 116,1 million (2017), 123,7 million (2018), 129,2 million (2019), 160 million (2021), 204,9 million (2022) |
• Activos | ₱ 670,6 million (2020), 222,7 million (2012), 238,5 million (2013), 287,2 million (2014), 334,4 million (2015), 413,9 million (2016), 455 million (2017), 561,5 million (2018), 606,4 million (2019), 70,54 million (2021), 796 million (2022) |
• Pasivos | ₱ 283,5 million (2020), 103,4 million (2012), 120,4 million (2013), 151,6 million (2014), 201,5 million (2015), 245 million (2016), 229,7 million (2017), 298,6 million (2018), 310,3 million (2019), 255,8 million (2021), 264,8 million (2022) |
• Gastos | ₱ 97,69 million (2020), 53,95 million (2012), 62,57 million (2013), 63,04 million (2014), 73,12 million (2015), 64,36 million (2016), 71,73 million (2017), 76,42 million (2018), 91,9 million (2019), 116,2 million (2021), 132,2 million (2022) |
Time zone | UTC+8 (PST) |
Código postal | 7035 |
PSGC | |
Código telefonico | 62 |
Clima | clima tropical |
Lenguaje nativo | Subanon Cebuano Chavacano Tagalog |
Margosatubig es un tercera clase de municipalidad na provincia de Zamboanga del Sur, [[Filipinas]]. Tiene este zona de 111.69 kilómetro cuadrado kilometro cuadrado. Comporme del 1 Mayo 2020 censo este tiene papulidad de 38,660 personas y 8,611 hogares. El designada codigo postal 7035 y PSGC 097317000.
|
|
Año | Populación | ±% p.a. |
---|---|---|
1918 | 7598 | — |
1939 | 23 536 | +5.53% |
1948 | 28 587 | +2.18% |
1960 | 25 052 | −1.09% |
1970 | 34 413 | +3.22% |
1975 | 32 309 | −1.26% |
1980 | 37 781 | +3.18% |
1990 | 28 747 | −2.70% |
1995 | 29 597 | +0.55% |
2000 | 34 461 | +3.32% |
2007 | 34 939 | +0.19% |
2010 | 35 596 | +0.68% |
2015 | 37 873 | +1.19% |
2020 | 38 660 | +0.41% |
Ref: Autoridad de Estadísticas de Filipinas[3][4][5][6] |
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)
{{cite encyclopedia}}
: External link in |chapterurl=
(help); Unknown parameter |chapterurl=
ignored (|chapter-url=
suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}
: External link in |chapterurl=
(help); Unknown parameter |chapterurl=
ignored (|chapter-url=
suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link)
{{cite encyclopedia}}
: External link in |chapterurl=
(help); Unknown parameter |chapterurl=
ignored (|chapter-url=
suggested) (help)CS1 maint: numeric names: authors list (link) CS1 maint: url-status (link)
{{cite web}}
: Check date values in: |accessdate=
(help)
![]() | |
Pagadian (cabecera) | |
Municipalidad: | Aurora ▪ Bayog ▪ Dimataling ▪ Dinas ▪ Dumalinao ▪ Dumingag ▪ Guipos ▪ Josefina ▪ Kumalarang ▪ Labangan ▪ Lakewood ▪ Lapuyan ▪ Mahayag ▪ Margosatubig ▪ Midsalip ▪ Molave ▪ Pitogo ▪ Ramon Magsaysay ▪ San Miguel ▪ San Pablo ▪ Sominot ▪ Tabina ▪ Tambulig ▪ Tigbao ▪ Tukuran ▪ Vincenzo A. Sagun |
Ciudad: | Pagadian ▪ Ciudad de Zamboanga |