ГӀала | |||
Сен-Жосс | |||
---|---|---|---|
фр. Saint-Josse[1] фр. Bois-Fontaine[2] фр. Fontaines-aux-Bois[2] | |||
|
|||
50°28′04″ къ. ш. 1°39′53″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | Франци | ||
Регион | О-де-ФгӀанс | ||
Департамент | Па-де-Кале | ||
Кантон | Этапль (кантон)[3] | ||
Истори а, географи а | |||
Майда |
|
||
ХӀордан сизал локхалла | 2 метр[5], 64 метр[5] | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Поштан индекс | 62170[7] | ||
saint-josse-sur-mer.fr(франц.) | |||
Картин тӀехь | |||
Сен-Жосс (фр. Saint-Josse[8], фр. Bois-Fontaine[9], фр. Fontaines-aux-Bois[9]) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта О-де-ФгӀанс регионехь. Коммунан департамент — Па-де-Кале.
Дозанашца йу Етапль, БгӀексан-Енок, Ла-КалоттгӀи, Куьк, МегӀлимон, Сент-Обен, СогӀгӀуь, ТуьбегӀсан.
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
2013 | 1160 | |
2015 | 1152 | [10] |
2016 | 1173 | [11] |
2017 | 1136 | [12] |
2018 | 1128 | [13] |
2019 | 1130 | [14] |
2020 | 1105 | [15] |
2021 | 1080 | [16] |
2022 | 1055 | [6] |
ХӀара Францин географех лаьцна чекхбаккханза йаззам бу. Хьоьга, йоза тодина, нисдина, гӀо далур ду проектана. |