ГӀала | |||
ЖаннегӀяс | |||
---|---|---|---|
фр. Janneyrias[1] | |||
|
|||
45°45′08″ къ. ш. 5°06′43″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | Франци | ||
Регион | ГӀона — Альпаш | ||
Департамент | ИзегӀ | ||
Кантон | canton of Charvieu-Chavagneux[2][3] | ||
Истори а, географи а | |||
Майда |
|
||
ХӀордан сизал локхалла | 213 метр[5], 287 метр[5] | ||
Сахьтан аса | UTC+1:00, UTC+2:00 | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Поштан индекс | 38280[7] | ||
janneyrias.fr(франц.) | |||
Картин тӀехь | |||
ЖаннегӀяс (фр. Janneyrias[8]) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта ГӀона — Альпаш регионехь. Коммунан департамент — ИзегӀ.
Дозанашца йу Виллет-д’Антон, ШагӀвьоь-Шаваньоь, Коломбье-Сонье, Пуьзиньян, Антон.
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
1968 | 738 | [9] |
1975 | 768 | [9] |
1982 | 917 | [9] |
1990 | 1018 | [9] |
1999 | 1168 | [9] |
2006 | 1383 | [9] |
2011 | 1516 | [9] |
2013 | 1614 | |
2015 | 1734 | [10] |
2016 | 1812 | [11] |
2017 | 1829 | [12] |
2018 | 1818 | [13] |
2019 | 1816 | [14] |
2020 | 1815 | [15] |
2021 | 1849 | [6] |
ХӀара Францин географех лаьцна чекхбаккханза йаззам бу. Хьоьга, йоза тодина, нисдина, гӀо далур ду проектана. |