ГӀала | |||
Жон | |||
---|---|---|---|
фр. Josnes | |||
|
|||
47°47′47″ къ. ш. 1°31′28″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | Франци | ||
Регион | ЦентгӀ — ЛуагӀан атагӀа | ||
Департамент | ЛуагӀ а, ШегӀ а | ||
Кантон | Ла Боус[1][2] | ||
Истори а, географи а | |||
Майда |
|
||
ХӀордан сизал локхалла | 108 метр[4], 130 метр[4] | ||
Сахьтан аса | UTC+1:00, UTC+2:00 | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Поштан индекс | 41370[6] | ||
mairie-josnes.com(франц.) | |||
Картин тӀехь | |||
Жон (фр. Josnes) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта ЦентгӀ — ЛуагӀан атагӀа регионехь. Коммунан департамент — ЛуагӀ а, ШегӀ а.
Дозанашца йу КгӀаван, Таве, ВиллогӀсо, КонкгӀе, Лестьуь, ЛогӀж, СегӀи (ЛуагӀ а, ШегӀ а).
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
1968 | 861 | [7] |
1975 | 808 | [7] |
1982 | 793 | [7] |
1990 | 775 | [7] |
1999 | 872 | [7] |
2006 | 974 | [7] |
2011 | 910 | [7] |
2013 | 894 | |
2015 | 893 | [8] |
2016 | 911 | [9] |
2017 | 887 | [10] |
2018 | 875 | [11] |
2019 | 862 | [12] |
2020 | 856 | [13] |
2021 | 850 | [5] |
ХӀара Францин географех лаьцна чекхбаккханза йаззам бу. Хьоьга, йоза тодина, нисдина, гӀо далур ду проектана. |