ГӀала | |||
Ле-Комб | |||
---|---|---|---|
фр. Les Combes | |||
|
|||
47°03′33″ къ. ш. 6°32′40″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | Франци | ||
Регион | БугӀгунди — ФгӀанш-Конте | ||
Департамент | Ду | ||
Кантон | МогӀто (кантон)[1] | ||
Истори а, географи а | |||
Майда |
|
||
ХӀордан сизал локхалла | 754 метр[3], 1029 метр[3] | ||
Сахьтан аса | UTC+1:00, UTC+2:00 | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Поштан индекс | 25500[5] | ||
Картин тӀехь | |||
Ле-Комб (фр. Les Combes) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта БугӀгунди — ФгӀанш-Конте регионехь. Коммунан департамент — Ду.
Дозанашца йу ФугӀне-Луьизан, МогӀто, Жие, ГгӀан'Комб-Шатле, Pays-de-Montbenoît.
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
1968 | 398 | [6] |
1975 | 389 | [6] |
1982 | 393 | [6] |
1990 | 508 | [6] |
1999 | 598 | [6] |
2006 | 694 | [6] |
2011 | 732 | [6] |
2013 | 731 | |
2015 | 726 | [7] |
2016 | 749 | [8] |
2017 | 737 | [9] |
2018 | 744 | [10] |
2019 | 750 | [11] |
2020 | 752 | [12] |
2021 | 766 | [13] |
2022 | 770 | [4] |
ХӀара Францин географех лаьцна чекхбаккханза йаззам бу. Хьоьга, йоза тодина, нисдина, гӀо далур ду проектана. |