ГӀала | |||
Муьдезон | |||
---|---|---|---|
фр. Mudaison[1] | |||
|
|||
43°38′47″ къ. ш. 4°02′22″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | Франци | ||
Регион | Окситани (регион) | ||
Департамент | ЭгӀо (департамент) | ||
Кантон | Могио (кантон)[2] | ||
Истори а, географи а | |||
Майда |
|
||
ХӀордан сизал локхалла | 4 метр[4], 21 метр[4] | ||
Сахьтан аса | UTC+1:00, UTC+2:00 | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Поштан индекс | 34130[6] | ||
mudaison.fr(франц.) | |||
Картин тӀехь | |||
Муьдезон (фр. Mudaison[7]) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта Окситани регионехь. Коммунан департамент — ЭгӀо.
Дозанашца йу БайагӀг, КандиягӀг, ЛансагӀг, Могио, Сен-БгӀе.
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
1968 | 701 | [8] |
1975 | 741 | [8] |
1982 | 1268 | [8] |
1990 | 1845 | [8] |
1999 | 2262 | [8] |
2006 | 2452 | [8] |
2011 | 2516 | [8] |
2013 | 2540 | |
2015 | 2538 | [9] |
2016 | 2589 | [10] |
2017 | 2593 | [11] |
2018 | 2624 | [12] |
2019 | 2753 | [13] |
2020 | 2825 | [14] |
2021 | 2894 | [5] |
ХӀара Францин географех лаьцна чекхбаккханза йаззам бу. Хьоьга, йоза тодина, нисдина, гӀо далур ду проектана. |