ГӀала | |||
Сен-Блез | |||
---|---|---|---|
фр. Saint-Blaise[1] | |||
| |||
|
|||
43°49′18″ къ. ш. 7°14′15″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх |
![]() |
||
Регион | ПгӀованс — Альпаш — Сирла-сийна Йист | ||
Департамент | ХӀордан йистера Альпаш | ||
Гуо | Гуо | ||
Кантон | Туррет-Леванс[3][4] | ||
Корта | Jean-Paul Fabre[2] | ||
Истори а, географи а | |||
Майда |
|
||
ХӀордан сизал локхалла | 88 метр[6], 808 метр[6], 389 метр[7] | ||
Сахьтан аса | UTC+1:00, UTC+2:00 | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Поштан индекс | 06670[9] | ||
mairie-saint-blaise06.fr(франц.) | |||
Картин тӀехь | |||
Сен-Блез (фр. Saint-Blaise[10]) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта ПгӀованс — Альпаш — Сирла-сийна Йист регионехь. Коммунан департамент — ХӀордан йистера Альпаш департаментан Ницца гуон йукъа йогӀу.
Дозанашца йу КагӀгӀо (Франци), Кастанье (Франци), Левенс, Ла-ГӀокет-суьгӀ-ВагӀ, Сен-МагӀтен-дуь-ВагӀ, ТугӀгӀет-Леванс.
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
1968 | 190 | [11] |
1975 | 210 | [11] |
1982 | 339 | [11] |
1990 | 640 | [11] |
1999 | 892 | [11] |
2006 | 925 | [11] |
2011 | 977 | [11] |
2013 | 996 | |
2015 | 1013 | [12] |
2016 | 1021 | [13] |
2017 | 1019 | [14] |
2018 | 1130 | [15] |
2019 | 1240 | [16] |
2020 | 1350 | [17] |
2021 | 1367 | [18] |
2022 | 1391 | [8] |
ХӀара чекхбаккханза йаззам бу Францин географех лаьцна. ГӀодехьа Википедина, хӀара йаззам тӀебуьзна. |