لاونسێستن تاسمانیا | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() مۆنتاژی لانسێستن. وەکوو کاتژمێر لە چەپەوە - فەرمانگەی پۆستی لانسێستن، دیمەنی سەنتەری شار و گەرەکەکان لە دارستانەوە و باریکە ئومرواری و پردی هەڵواسراوی ئەلێکساندر | |||||||||||||||
پۆتانەکان | 41°26′31″S 147°8′42″E / 41.44194°S 147.14500°Eپۆتانەکان: 41°26′31″S 147°8′42″E / 41.44194°S 147.14500°E | ||||||||||||||
دانیشتووان | 106,153 (٢٠١١)[١] ((١٩)هەم) | ||||||||||||||
• چڕی | ١٬١١٦٫٢/km2 (٢٬٨٩١�0/sq mi) | ||||||||||||||
دامەزران | ١٨٠٦ | ||||||||||||||
کۆدی پۆستی(یەکان) | ٧٢٥٠ | ||||||||||||||
ناوچە | ٩٥٫١ km2 (٣٦٫٧ sq mi)[٢] (2011 Census UCL figure) | ||||||||||||||
ناوچەی کاتی | AEST (UTC+١٠) | ||||||||||||||
• هاوین(کاتی هاوینە) | AEDT (UTC+١١) | ||||||||||||||
شارەوان | ئەلبێرت ڤەن زاتێن | ||||||||||||||
شوێن | |||||||||||||||
ناوچە خۆجێیەکانی حکومەتی تاسمانیا | شاری لانسێستن | ||||||||||||||
ناوچە فیدراڵەکان | ناوچەی باس، ناوچەی لیۆن | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
لانسێستن (بە ئینگلیزی: Launceston) شارێکە لە باکووری ویلایەتی تاسمانیا 'ە وڵاتی ئوسترالیا و لە خاڵی یەکگرتنەوەی هەردوو ڕووباری نۆرزئێسک و ساوت ئێسک کە دەبن بە ڕووباری تامارلانسێستن دووهەم شاری گەورەی تاسمانیە لە دوای ھۆبارت.[٣]
گەلهەی شارەکە بریتیە لە ١٠٦،١٠٣ کەس.[٤]
لانسێستن سێ شاری خووشکی هەیە. [٥]
شار | ویلایەت | وڵات | ساڵ |
---|---|---|---|
ئیکێ دا | ![]() |
![]() |
١ی نۆڤەمبری ١٩٦٥ |
ناپا | ![]() |
![]() |
٦ی جانیواری ١٩٦٦ |
تایی یووان | ![]() |
![]() |
٢٨ی نۆڤەمبری ١٩٩٥ |
![]() | ئەم ئوسترالیا وتارە کۆلکەیەکە. دەتوانیت بە فراوانکردنی یارمەتیی ویکیپیدیا بدەیت. |