Chorges – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | Frankrig | ||||
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
Departement | Hautes-Alpes | ||||
Arrondissement | Gap | ||||
Kanton | Hovedby | ||||
Interkommunal enhed | Communauté de communes de l'Avance | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 44°32′47″N 6°16′38″Ø / 44.54639°N 6.27722°Ø | ||||
Højde (gns) | 860 m | ||||
Areal | 53,34 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 2.654 | ||||
Befolkningstæthed | 50 indb./km² | ||||
Postnummer | 05230 | ||||
INSEE-kode | 05040 | ||||
Hjemmeside | www.mairie-chorges.fr | ||||
Kort over kommunen |
Chorges er en fransk by og kommune beliggende i departementet Hautes-Alpes i Provence-Alpes-Côte d'Azur-regionen.
I januar 2008 var der 2.567 indbyggere.
Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |