EuroBasket 2022 | |
---|---|
41. Europameisterschaft | |
Maskottchen „Bounce“ der EuroBasket 2022 | |
Anzahl Nationen | 24 |
FIBA Europameister | Spanien |
Austragungsort | Deutschland (Berlin und Köln) Georgien (Tiflis) Italien (Mailand) Tschechien (Prag) |
Eröffnungsspiel | 1. September 2022 |
Endspiel | 18. September 2022 |
Die 41. Basketball-Europameisterschaft der Herren fand vom 1. bis zum 18. September 2022 statt. Der offizielle Name lautet EuroBasket 2022.[1] Am Turnier nahmen 24 Nationalmannschaften teil.
Ursprünglich sollte die Europameisterschaft vom 2. bis zum 19. September 2021 ausgetragen werden. Am 9. April 2020 wurde sie wegen der Verlegung der Olympischen Sommerspiele 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie von der FIBA um ein Jahr verlegt. Nachdem die EM seit 1947 im Zwei-Jahres-Takt ausgetragen wurde, wäre es die erste Europameisterschaft gewesen, die den neu eingeführten Vier-Jahres-Takt eröffnet.
Das Turnier fand in vier verschiedenen Staaten statt, nämlich in Deutschland, Georgien, Italien und Tschechien. In Deutschland waren Köln (eine Vorrundengruppe) und Berlin (Finalrunde) gastgebende Städte.[2]
Berlin |
| |||
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Arena | ||||
Kapazität: 14.500 | ||||
Köln | ||||
Lanxess Arena | ||||
Kapazität: 19.500 | ||||
Mailand | Prag | Tiflis | ||
Mediolanum Forum | O2 Arena | Tiflis-Arena | ||
Kapazität: 12.700 | Kapazität: 16.805 | Kapazität: 10.000 | ||
Die Qualifikation für die Europameisterschaft erstreckte sich mit dem Beginn der Vorqualifikationsrunden im September 2017 bis zu den entscheidenden Qualifikationsspielen Ende Februar 2021. Es wurden acht Gruppen zu je 4 Mannschaften gebildet; die drei Besten jeder Gruppe erreichten die Europameisterschaft.
Die vier Austragungsnationen nahmen ebenfalls an der Qualifikation teil, mussten diese aber nicht bestehen. Russland wurde infolge des militärischen Überfalls auf die Ukraine 2022 von der Teilnahme ausgeschlossen, Montenegro rückte als bestes verbliebenes Team aus der Qualifikation nach.[3]
|
|
Die 24 Teilnehmer wurden nach der FIBA-Weltrangliste in sechs Lostöpfe verteilt. In Klammern der Weltranglistenplatz (Stand: 2. März 2021).[4] Die Auslosung fand am 29. April 2021 in der Verti Music Hall in Berlin statt.[5]
Topf | Mannschaften |
---|---|
1 | Spanien (2), Serbien (5), Griechenland (6), Frankreich (7) |
2 | Litauen (8), |
3 | Polen (13), Kroatien (14), Türkei (15), Slowenien (16) |
4 | Deutschland (17), Ukraine (28), Finnland (32), Georgien (36) |
5 | Belgien (37), Ungarn (38), Israel (39), Vereinigtes Königreich (41) |
6 | Bosnien und Herzegowina (43), Niederlande (44), Estland (47), Bulgarien (49) |
Wie schon bei der vorherigen Basketball-Europameisterschaft 2017 ist das Turnier in eine Vorrundenphase, in der ausschließlich Gruppenspiele in vier Gruppen mit je sechs Mannschaften stattfinden, sowie eine Finalrunde in Berlin aufgeteilt, in der Ausscheidungsspiele stattfinden. Im Unterschied zum vorangehenden Turnier werden keine Platzierungsspiele mehr für die Verlierer der Ausscheidungsspiele veranstaltet, die früher zur Ermittlung weiterer Teilnehmer der Qualifikation für den Basketballwettbewerb der Olympischen Spiele genutzt wurden.
Die Auslosung ergab folgende Spielpläne.[6]
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. | Punkte | Diff. | Tabellen-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 5 | 4 | 1 | 431:368 | +63 | 9 |
2. | Türkei | 5 | 3 | 2 | 403:378 | +25 | 8 |
3. | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 381:378 | + | 38 |
4. | Belgien | 5 | 3 | 2 | 384:383 | + | 18 |
5. | Bulgarien | 5 | 1 | 4 | 427:475 | −48 | 6 |
6. | Georgien | 5 | 1 | 4 | 381:425 | −44 | 6 |
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. September | 15:30 | Spanien | Bulgarien | 28:17 | 29:18 | 32:31 | 25:21 | – | 114:87 |
18:15 | Türkei | Montenegro | 14:18 | 27:13 | 12:20 | 19:17 | – | 72:68 | ||
21:00 | Belgien | Georgien | 16:11 | 22:21 | 20:19 | 12:19 | 9:6 | 79:76 | ||
2 | 3. September | 15:30 | Montenegro | Belgien | 17:14 | 20:18 | 31:18 | 8:20 | – | 76:70 |
18:15 | Bulgarien | Türkei | 29:31 | 23:19 | 19:25 | 16:26 | – | 87:101 | ||
21:00 | Georgien | Spanien | 16:18 | 15:22 | 16:31 | 17:19 | – | 64:90 | ||
3 | 4. September | 15:30 | Bulgarien | Montenegro | 21:21 | 25:24 | 12:22 | 23:24 | – | 81:91 |
18:15 | Spanien | Belgien | 11:15 | 22:17 | 21:25 | 19:26 | – | 73:83 | ||
21:00 | Türkei | Georgien | 25:19 | 8:17 | 16:17 | 7:7 | 8:13 | 83:88 | ||
4 | 6. September | 15:30 | Belgien | Türkei | 6:20 | 24:17 | 17:22 | 16:19 | – | 63:78 |
18:15 | Montenegro | Spanien | 17:27 | 14:26 | 17:14 | 17:15 | – | 65:82 | ||
21:00 | Georgien | Bulgarien | 18:14 | 20:25 | 19:27 | 23:26 | – | 80:92 | ||
5 | 7. September | 15:30 | Türkei | Spanien | 18:17 | 16:21 | 16:18 | 19:16 | – | 69:72 |
18:15 | Bulgarien | Belgien | 19:20 | 11:21 | 30:25 | 20:23 | – | 80:89 | ||
21:00 | Georgien | Montenegro | 19:21 | 16:20 | 17:17 | 21:23 | – | 73:81 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. | Punkte | Diff. | Tabellen-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slowenien | 5 | 4 | 1 | 464:432 | +32 | 9 |
2. | Deutschland | 5 | 4 | 1 | 463:411 | +52 | 9 |
3. | Frankreich | 5 | 3 | 2 | 381:379 | + | 28 |
4. | Litauen | 5 | 2 | 3 | 439:412 | +27 | 7 |
5. | Bosnien und Herzegowina | 5 | 2 | 3 | 412:438 | −26 | 7 |
6. | Ungarn | 5 | 0 | 5 | 382:469 | −87 | 5 |
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. September | 14:30 | Bosnien und Herzegowina | Ungarn | 17:23 | 28:23 | 28:17 | 22:22 | – | 95:85 |
17:15 | Slowenien | Litauen | 27:27 | 24:21 | 18:19 | 23:18 | – | 92:85 | ||
20:30 | Frankreich | Deutschland | 13:17 | 18:21 | 12:19 | 20:19 | – | 63:76 | ||
2 | 3. September | 14:30 | Deutschland | Bosnien und Herzegowina | 18:20 | 24:27 | 28:11 | 22:24 | – | 92:82 |
17:45 | Litauen | Frankreich | 25:23 | 16:17 | 15:10 | 17:27 | – | 73:77 | ||
20:30 | Ungarn | Slowenien | 16:29 | 17:25 | 27:34 | 28:15 | – | 88:103 | ||
3 | 4. September | 14:30 | Litauen | Deutschland | 19:19 | 22:27 | 24:20 | 24:23 | 18:20 | 107:109 |
17:45 | Slowenien | Bosnien und Herzegowina | 32:26 | 20:23 | 21:23 | 20:25 | – | 93:97 | ||
20:30 | Frankreich | Ungarn | 21:17 | 21:22 | 25:14 | 11:21 | – | 78:74 | ||
4 | 6. September | 14:30 | Bosnien und Herzegowina | Frankreich | 19:19 | 15:25 | 16:8 | 18:29 | – | 68:81 |
17:15 | Ungarn | Litauen | 18:22 | 15:26 | 19:27 | 12:12 | – | 64:87 | ||
20:30 | Deutschland | Slowenien | 14:21 | 22:23 | 19:17 | 25:27 | – | 80:88 | ||
5 | 7. September | 14:30 | Litauen | Bosnien und Herzegowina | 28:28 | 28:14 | 19:17 | 12:11 | – | 87:70 |
17:15 | Frankreich | Slowenien | 19:20 | 21:24 | 24:20 | 18:24 | – | 82:88 | ||
20:30 | Ungarn | Deutschland | 19:22 | 20:32 | 19:27 | 13:25 | – | 71:106 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. | Punkte | Diff. | Tabellen-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Griechenland | 5 | 5 | 0 | 456:391 | + | 6510 |
2. | Ukraine | 5 | 3 | 2 | 412:396 | + | 168 |
3. | Kroatien | 5 | 3 | 2 | 410:390 | + | 208 |
4. | Italien | 5 | 3 | 2 | 408:363 | + | 458 |
5. | Estland | 5 | 1 | 4 | 368:382 | − | 146 |
6. | Vereinigtes Königreich | 5 | 0 | 5 | 321:453 | −132 | 5 |
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. September | 14:15 | Ukraine | Vereinigtes Königreich | 22:17 | 20:15 | 24:12 | 24:17 | – | 90:61 |
17:00 | Kroatien | Griechenland | 16:24 | 14:22 | 32:24 | 23:19 | – | 85:89 | ||
21:00 | Italien | Estland | 21:18 | 31:15 | 17:19 | 14:10 | – | 83:62 | ||
2 | 3. September | 14:15 | Vereinigtes Königreich | Kroatien | 17:20 | 14:17 | 9:35 | 25:14 | – | 65:86 |
17:00 | Estland | Ukraine | 21:15 | 14:18 | 26:23 | 12:18 | – | 73:74 | ||
21:00 | Griechenland | Italien | 23:17 | 24:23 | 24:17 | 14:24 | – | 85:81 | ||
3 | 5. September | 14:15 | Kroatien | Estland | 20:16 | 13:13 | 20:19 | 20:22 | – | 73:70 |
17:00 | Vereinigtes Königreich | Griechenland | 17:24 | 26:22 | 17:25 | 17:22 | – | 77:93 | ||
21:00 | Ukraine | Italien | 16:21 | 22:21 | 19:15 | 27:16 | – | 84:73 | ||
4 | 6. September | 14:15 | Estland | Vereinigtes Königreich | 24:18 | 25:18 | 29:17 | 16:9 | – | 94:62 |
17:00 | Griechenland | Ukraine | 23:20 | 16:26 | 32:11 | 28:22 | – | 99:79 | ||
21:00 | Italien | Kroatien | 22:17 | 20:17 | 13:25 | 26:17 | – | 81:76 | ||
5 | 8. September | 14:15 | Kroatien | Ukraine | 21:21 | 24:21 | 22:25 | 23:18 | – | 90:85 |
17:00 | Estland | Griechenland | 21:27 | 15:24 | 13:26 | 20:13 | – | 69:90 | ||
21:00 | Vereinigtes Königreich | Italien | 20:29 | 17:18 | 17:20 | 2:23 | – | 56:90 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. | Punkte | Diff. | Tabellen-Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Serbien | 5 | 5 | 0 | 466:361 | +105 | 10 |
2. | Finnland | 5 | 3 | 2 | 432:403 | + | 298 |
3. | Polen | 5 | 3 | 2 | 387:414 | − | 278 |
4. | Tschechien | 5 | 2 | 3 | 416:435 | − | 197 |
5. | Israel | 5 | 2 | 3 | 394:416 | − | 227 |
6. | Niederlande | 5 | 0 | 5 | 359:425 | − | 665 |
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. September | 14:00 | Israel | Finnland | 16:27 | 24:13 | 21:18 | 18:21 | 10:8 | 89:87 |
17:30 | Polen | Tschechien | 29:18 | 17:28 | 23:17 | 30:21 | – | 99:84 | ||
21:00 | Serbien | Niederlande | 31:21 | 20:17 | 24:23 | 25:15 | – | 100:76 | ||
2 | 3. September | 14:00 | Finnland | Polen | 26:16 | 18:14 | 20:14 | 25:15 | – | 89:59 |
17:30 | Tschechien | Serbien | 15:20 | 10:23 | 24:17 | 19:21 | – | 68:81 | ||
21:00 | Niederlande | Israel | 18:18 | 22:14 | 11:18 | 16:24 | – | 67:74 | ||
3 | 5. September | 14:00 | Polen | Israel | 23:16 | 16:17 | 29:23 | 17:20 | – | 85:76 |
17:30 | Tschechien | Niederlande | 24:14 | 26:13 | 16:30 | 22:23 | – | 88:80 | ||
21:00 | Serbien | Finnland | 33:22 | 29:12 | 14:14 | 24:22 | – | 100:70 | ||
4 | 6. September | 14:00 | Niederlande | Polen | 20:19 | 20:12 | 15:17 | 14:27 | – | 69:75 |
17:30 | Finnland | Tschechien | 29:18 | 22:27 | 21:14 | 26:29 | – | 98:88 | ||
21:00 | Israel | Serbien | 18:24 | 20:26 | 20:15 | 20:24 | – | 78:89 | ||
5 | 8. September | 14:00 | Finnland | Niederlande | 26:11 | 22:20 | 28:18 | 12:18 | – | 88:67 |
17:30 | Tschechien | Israel | 26:17 | 27:20 | 14:25 | 21:15 | – | 88:77 | ||
21:00 | Serbien | Polen | 28:14 | 24:19 | 20:17 | 24:19 | – | 96:69 |
Die Finalrunde wurde im K.-o.-System in der Berliner Mercedes-Benz Arena ausgetragen.
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | 10. September | 12:00 | Türkei | Frankreich | 11:18 | 24:25 | 22:6 | 20:28 | 9:10 | 86:87 |
14:45 | Slowenien | Belgien | 24:19 | 20:22 | 19:19 | 25:12 | − | 88:72 | ||
18:00 | Deutschland | Montenegro | 19:10 | 29:14 | 19:26 | 18:29 | − | 85:79 | ||
20:45 | Spanien | Litauen | 19:20 | 21:25 | 23:23 | 20:15 | 19:11 | 102:94 | ||
AF | 11. September | 12:00 | Ukraine | Polen | 21:24 | 24:18 | 22:27 | 19:25 | – | 86:94 |
14:45 | Finnland | Kroatien | 20:21 | 25:22 | 22:22 | 27:21 | – | 94:86 | ||
18:00 | Serbien | Italien | 28:20 | 23:25 | 17:21 | 18:28 | – | 86:94 | ||
20:45 | Griechenland | Tschechien | 20:20 | 21:25 | 22:22 | 31:21 | – | 94:88 |
Quelle: [7]
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF | 13. September | 17:15 | Spanien | Finnland | 19:30 | 24:22 | 30:15 | 27:23 | − | 100:90 |
20:30 | Deutschland | Griechenland | 31:27 | 26:34 | 26:10 | 24:25 | – | 107:96 | ||
VF | 14. September | 17:15 | Frankreich | Italien | 27:20 | 11:11 | 18:31 | 21:15 | 16:8 | 93:85 |
20:30 | Slowenien | Polen | 26:29 | 13:29 | 24:6 | 24:26 | – | 87:90 |
Quelle: [7]
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF | 16. September | 17:15 | Polen | Frankreich | 9:15 | 9:19 | 18:30 | 18:31 | – | 54:95 |
HF | 16. September | 20:30 | Deutschland | Spanien | 24:27 | 27:19 | 20:19 | 20:31 | – | 91:96 |
Quelle: [7]
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3 | 18. September | 17:15 | Deutschland | Polen | 19:14 | 17:9 | 18:26 | 28:20 | – | 82:69 |
Quelle: [7]
Rd. | Datum | Ortszeit | Begegnung | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Erg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 18. September | 20:30 | Spanien | Frankreich | 23:14 | 24:23 | 19:20 | 22:19 | – | 88:76 |
Quelle: [7]
Zum Most Valuable Player (MVP) des Turniers wurde der Spanier Willy Hernangómez gewählt. Das All-Tournament Team bildeten des Weiteren Rudy Gobert, Dennis Schröder, Giannis Antetokounmpo und Lorenzo Brown.