Commonwealth Bank Tournament of Champions 2011 | |
---|---|
Datum | 03.11.2011 – 6.11.2011 |
Auflage | 3 |
Navigation | 2010 ◄ 2011 ► 2012 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Bali Indonesien |
Turniernummer | 1043 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 8E |
Preisgeld | 600.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Ana Ivanović |
Turnier-Supervisor | Donna Kelso |
Letzte direkte Annahme | Nadja Petrowa (31) |
Spielervertreter | Alle Spielerinnen |
Stand: 14. Oktober 2013 |
Das Commonwealth Bank Tournament of Champions 2011 (auch als International Tournament of Champions bekannt) war ein Damentennis-Einladungsturnier, das als Einzelbewerb in der Halle auf Hartplatz ausgetragen wurde und Teil der WTA Tour 2011 war. Es wurde vom 3. bis 6. November 2011 im Internationalen Konferenzzentrum (Indah Hall) in Nusa Dua auf der Insel Bali in Indonesien ausgetragen und war die dritte Auflage dieses Turniers. Titelverteidigerin war die Serbin Ana Ivanović.
Zum Turnier wurden acht Damen eingeladen, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
Stand nach allen 31 Turnieren der Kategorie International:
Die Hintergrundfarben bedeuten folgendes:
Das Turnier wurde nach K.-o.-System gespielt, wobei das Spiel um die Plätze drei und vier ausgetragen werden sollte, dann aber durch Lisickis Verletzung nicht stattfand. Die ersten vier Spielerinnen der WTA-Weltrangliste wurden gesetzt.
Setzung | Spielerin | Land | Erreichte Runde |
---|---|---|---|
1 | Marion Bartoli | 1. Runde | |
2 | Shuai Peng (Wild Card) | 1. Runde | |
3 | Sabine Lisicki | Halbfinale | |
4 | Roberta Vinci | 1. Runde | |
5 | Daniela Hantuchová | 1. Runde | |
6 | Ana Ivanović (Wild Card) | Sieg | |
7 | Anabel Medina Garrigues | Finale | |
8 | Nadja Petrowa | Halbfinale |
Viertelfinale | Halbfinale | Endspiel | ||||||||||||||||||||
1 | Marion Bartoli | 4 | 7 | 0r | ||||||||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 6 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Sabine Lisicki | 3 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||
3 | Sabine Lisicki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Anabel Medina Garrigues | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Roberta Vinci | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Ana Ivanović | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||
Nadja Petrowa | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Nadja Petrowa | 6 | 6 | Nadja Petrowa | w. | o. | |||||||||||||||||
2 | Shuai Peng | 4 | 3 | 3 | Sabine Lisicki |
Da Sabine Lisicki verletzungsbedingt nicht zum Spiel um Platz drei antreten konnte, wurde ein Exhibition-Match zwischen Nadja Petrowa und Daniela Hantuchová ausgetragen, das Petrowa mit 6:2, 5:7, 6:0 für sich entscheiden konnte.
Das Turnier war mit USD 600.000 dotiert:
Phase | Preisgeld | Punkte |
---|---|---|
Champion (= drei Siege) | USD 210.000 | 375 |
2. Platz (= zwei Siege) | USD 120.000 | 255 |
3. Platz (= zwei Siege) | USD 70.000 | 180 |
4. Platz (= ein Sieg) | USD 60.000 | 165 |
Turnierteilnahme | USD 35.000 | 75 |