Cornelius | ||
---|---|---|
Öffentliche Bibliothek | ||
Lage in North Carolina | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | North Carolina | |
County: | Mecklenburg County | |
Koordinaten: | 35° 29′ N, 80° 53′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 31.412 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 12.363 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 33,92 km² (ca. 13 mi²) davon 32,72 km² (ca. 13 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 960 Einwohner je km² | |
Höhe: | 245 m | |
Postleitzahl: | 28031 | |
Vorwahl: | +1 704 | |
FIPS: | 37-14700 | |
GNIS-ID: | 0983573 | |
Website: | www.cornelius.org |
Cornelius ist eine Kleinstadt (Town) im Mecklenburg County des US-Bundesstaates North Carolina. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 31.412[1] ermittelt. Cornelius ist Teil der Metropolregion Charlotte und befindet sich am Lake Norman.
Nach der Schätzung von 2019 leben in Cornelius 30.257 Menschen. Die Bevölkerung teilte sich im selben Jahr auf in 84,9 % Weiße, 8,6 % Afroamerikaner, 2,3 % Asiaten und 2,2 % mit zwei oder mehr Ethnizitäten. Hispanics oder Latinos aller Ethnien machten 8,4 % der Bevölkerung aus. Das mittlere Haushaltseinkommen lag bei 90.542 US-Dollar und die Armutsquote bei 7,6 %.[2]
Bevölkerungsentwicklung | |||
---|---|---|---|
Census | Einwohner | ± rel. | |
1910 | 833 | — | |
1920 | 1.141 | 37 % | |
1930 | 1.230 | 7,8 % | |
1940 | 1.195 | −2,8 % | |
1950 | 1.548 | 29,5 % | |
1960 | 1.444 | −6,7 % | |
1970 | 1.296 | −10,2 % | |
1980 | 1.460 | 12,7 % | |
1990 | 2.581 | 76,8 % | |
2000 | 11.969 | 363,7 % | |
2010 | 24.866 | 107,8 % | |
2020 | 31.412 | 26,3 % | |
Quelle: US Census Bureau |