Geburtsdatum | 18. Juni 1978 |
Geburtsort | Prag, Tschechoslowakei |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2003, 4. Runde, 106. Position Buffalo Sabres |
Karrierestationen | |
1997–2003 | HC Slavia Prag |
2003–2005 | HK ZSKA Moskau |
2005–2006 | Chimik Moskowskaja Oblast |
2006–2007 | Edmonton Oilers |
2007–2011 | Columbus Blue Jackets |
2011–2015 | Colorado Avalanche |
2015 | Lake Erie Monsters |
Jan Hejda (* 18. Juni 1978 in Prag, Tschechoslowakei) ist ein ehemaliger tschechischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1997 und 2015 unter anderem 637 Spiele für die Edmonton Oilers, Columbus Blue Jackets und Colorado Avalanche in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Darüber hinaus spielte er für den HC Slavia Prag, mit dem er im Jahr 2003 Tschechischer Meister wurde, den HK ZSKA Moskau und Chimik Moskowskaja Oblast. Seinen größten Karriereerfolg feierte Heja im Trikot der tschechischen Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 2005.
Jan Hejda begann seine Karriere beim HC Slavia Prag in der tschechischen Extraliga, bevor er beim NHL Entry Draft 2003 als 106. in der vierten Runde von den Buffalo Sabres ausgewählt (gedraftet) wurde. Zunächst wechselte der Linksschütze jedoch in die russische Superliga, wo er zwei Spielzeiten beim HK ZSKA Moskau und eine Saison bei Chimik Moskowskaja Oblast verbrachte. Im Juli 2006 wurde Hejda von den Sabres im Tausch gegen einen Siebtrunden-Draftpick zu den Edmonton Oilers transferiert, bei denen er noch in derselben Woche einen Einjahresvertrag unterschrieb. Seinen ersten NHL-Treffer erzielte der Abwehrspieler am 8. Januar 2007 mit dem entscheidenden Overtime-Tor gegen die Los Angeles Kings.
Im Juli 2007 unterschrieb Hejda einen Einjahresvertrag im Wert von einer Million US-Dollar bei den Columbus Blue Jackets. Mit einer Plus/Minus-Statistik von +20 nach der ersten Spielzeit avancierte er dort zu einem der besten Abwehrspieler, sodass sein Vertrag im April 2008 um drei Jahre verlängert wurde.[1] Nachdem dieser Vertrag nicht verlängert worden war, unterschrieb Hejda am 1. Juli 2011 einen Vierjahresvertrag bei der Colorado Avalanche. Diesen erfüllte der Tscheche und war anschließend auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Im September 2015 absolvierte er das Trainingslager der Chicago Blackhawks[2], erhielt jedoch keinen Kontrakt.[3] Zwei Monate später erhielt er einen Probevertrag bei den Lake Erie Monsters[4] und blieb für diese in elf Spielen ohne Scorerpunkt. Anschließend beendete der 37-Jährige seine Karriere.
Mit der tschechischen Nationalmannschaft wurde Jan Hejda im Jahr 2005 Weltmeister, außerdem bestritt er die WM-Endrunden 2003, 2004, 2008, 2013 und 2015. Darüber hinaus nahm er an den Olympischen Winterspielen 2010 im kanadischen Vancouver teil.
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1997/98 | HC Slavia Prag | Extraliga | 44 | 2 | 5 | 7 | 51 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1998/99 | HC Slavia Prag | Extraliga | 34 | 1 | 2 | 3 | 38 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | HC Havířov | Extraliga | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | HC Liberec | 1. Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | HC Slavia Prag | Extraliga | 26 | 1 | 2 | 3 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | HC Slavia Prag | Extraliga | 38 | 2 | 6 | 8 | 70 | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
2000/01 | SK Kadaň | 1. Liga | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | HC Slavia Prag | Extraliga | 42 | 9 | 8 | 17 | 52 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
2002/03 | HC Slavia Prag | Extraliga | 52 | 6 | 11 | 17 | 44 | 17 | 5 | 8 | 13 | 12 | ||
2003/04 | HK ZSKA Moskau | Superliga | 60 | 1 | 6 | 7 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | HK ZSKA Moskau | Superliga | 60 | 2 | 11 | 13 | 59 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Chimik Moskowskaja Oblast | Superliga | 50 | 3 | 13 | 16 | 58 | 9 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||
2006/07 | Edmonton Oilers | NHL | 39 | 1 | 8 | 9 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Hamilton Bulldogs | AHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 81 | 0 | 13 | 13 | 61 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 82 | 3 | 18 | 21 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2009/10 | Columbus Blue Jackets | NHL | 62 | 3 | 10 | 13 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Columbus Blue Jackets | NHL | 77 | 5 | 15 | 20 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 5 | 14 | 19 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Colorado Avalanche | NHL | 46 | 1 | 9 | 10 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Colorado Avalanche | NHL | 78 | 6 | 11 | 17 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2014/15 | Colorado Avalanche | NHL | 81 | 1 | 12 | 13 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Lake Erie Monsters | AHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1. Liga gesamt | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | – | – | – | – | – | ||||
Extraliga gesamt | 243 | 21 | 36 | 57 | 275 | 42 | 9 | 10 | 19 | 38 | ||||
Superliga gesamt | 170 | 6 | 30 | 36 | 143 | 9 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||||
AHL gesamt | 50 | 1 | 8 | 9 | 20 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 627 | 25 | 110 | 135 | 317 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vertrat Tschechien bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Tschechien | Jun.-WM | 4. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2003 | Tschechien | WM | 4. Platz | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2004 | Tschechien | WM | 5. Platz | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
2005 | Tschechien | WM | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2006 | Tschechien | WM | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2008 | Tschechien | WM | 5. Platz | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010 | Tschechien | Olympia | 7. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2013 | Tschechien | WM | 7. Platz | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2015 | Tschechien | WM | 4. Platz | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Junioren gesamt | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
Herren gesamt | 64 | 2 | 4 | 6 | 24 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hejda, Jan |
KURZBESCHREIBUNG | tschechischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 18. Juni 1978 |
GEBURTSORT | Prag, Tschechoslowakei |