12. Schwimmweltmeisterschaften | |
---|---|
Gastgeberort | Melbourne |
Gastgeberland | Australien |
Beginn | 17. März 2007 |
Ende | 1. April 2007 |
Veranstaltungsorte | Rod Laver Arena, Melbourne Sports and Aquatic Centre, Melbourne |
Disziplinen | Schwimmsport, Freiwasserschwimmen, Wasserball, Synchronschwimmen, Wasserspringen |
Anzahl Athleten | 2.158, 167 |
← 2005 Montreal | 2009 Rom → |
[ Auf Wikidata bearbeiten ] |
Medaillenspiegel (Endstand nach 65 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | USA | 21 | 14 | 5 | 40 |
2 | Russland | 11 | 6 | 8 2 | 25 |
3 | Australien | 9 | 9 2 | 8 | 26 |
4 | VR China | 9 | 5 | 2 | 16 |
5 | Frankreich | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | Deutschland | 2 | 5 | 4 | 11 |
7 | Polen | 2 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Südafrika | 2 | – | 1 | 3 |
9 | Japan | 1 | 4 | 8 | 13 |
10 | Kanada | 1 | 3 | 1 | 5 |
11 | Italien | 1 | 2 | 6 2 | 9 |
12 | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Südkorea | 1 | – | 1 | 2 |
Ukraine | 1 | – | 1 | 2 | |
15 | Kroatien | 1 | – | – | 1 |
16 | Spanien | – | 4 | 3 | 7 |
17 | Großbritannien | – | 2 | 3 | 5 |
Niederlande | – | 2 | 3 | 5 | |
19 | Simbabwe | – | 2 | – | 2 |
20 | Ungarn | – | 1 | 1 | 2 |
21 | Schweiz | – | 1 | – | 1 |
Belarus | – | 1 | – | 1 | |
23 | Ägypten | – | – | 1 | 1 |
Dänemark | – | – | 1 | 1 | |
Griechenland | – | – | 1 | 1 | |
Österreich | – | – | 1 | 1 | |
Venezuela | – | – | 1 | 1 | |
Gesamt 1 | 66 | 65 | 64 | 195 | |
1 - Im Wettbewerb über 100 m Freistil der Männer wurden zwei Gold- und keine Silbermedaille vergeben. - Im Wettbewerb über 200 m Brust der Frauen wurden zwei Silbermedaillen und keine Bronzemedaille vergeben. 2 - Oussama Mellouli, der zunächst für Tunesien die Goldmedaille über 800 m Freistil und die Silbermedaille über 400 m Freistil gewonnen hatte, wurde im September 2007 wegen eines früheren Dopingvergehens nachträglich disqualifiziert. Die um ihre Medaillen betrogenen Sportler rückten nach.[1] |
Die 12. Schwimmweltmeisterschaften fanden vom 17. März bis zum 1. April 2007 in der australischen Stadt Melbourne statt. Der Schwimmweltverband (FINA) vergab die Veranstaltung am 12. Juli 2003 am Rand der Schwimmweltmeisterschaften 2003 in Barcelona. Die Bewerbung Melbournes setzte sich in der Abstimmung mit 15:6 gegen die Kandidatur aus Dubai durch. Australien war damit zum dritten Mal nach 1991 und 1998 Gastgeber der Weltmeisterschaften.
Für die Schwimmwettbewerbe und das Synchronschwimmen wurde ein temporäres Becken in der Rod-Laver-Arena errichtet. Die Wettbewerbe im Wasserspringen und im Wasserball fanden im Melbourne Sports and Aquatic Centre statt. Die Freiwasserwettbewerbe wurden in der Bucht von St Kilda ausgetragen.
Finale am 31. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | USA | Benjamin Wildman-Tobriner | 21,88 |
2 | USA | Cullen Jones | 21,94 |
3 | Schweden | Stefan Nystrand | 21,97 |
4 | Polen | Bartosz Kizierowski | 22,00 |
5 | Australien | Eamon Sullivan | 22,05 |
6 | Brasilien | Cesar Cielo Filho | 22,12 |
7 | Südafrika | Roland Schoeman | 22,16 |
8 | Kanada | Brent Hayden | 22,28 |
Finale am 29. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Italien Kanada |
Filippo Magnini Brent Hayden |
48,43 |
3 | Australien | Eamon Sullivan | 48,47 |
4 | Brasilien | Cesar Cielo Filho | 48,51 |
5 | USA | Jason Lezak | 48,52 |
6 | Niederlande | Pieter van den Hoogenband | 48,63 |
7 | Südafrika | Roland Schoeman | 48,72 |
8 | Südafrika | Ryk Neethling | 48,81 |
Finale am 27. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Michael Phelps | 1:43,86 (WR) |
2 | Niederlande | Pieter van den Hoogenband | 1:46,28 |
3 | Südkorea | Tae-Hwan Park | 1:46,73 |
4 | Australien | Kenrick Monk | 1:47,12 |
5 | Italien | Massimiliano Rosolino | 1:47,18 |
6 | Volksrepublik China | Zhang Lin | 1:47,53 |
7 | Deutschland | Paul Biedermann | 1:48,09 |
8 | Italien | Nicola Cassio | 1:49,13 |
Finale am 25. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Südkorea | Tae-Hwan Park | 3:44,30 |
2 | Australien | Grant Hackett | 3:45,43 |
3 | Russland | Juri Prilukow | 3:45,47 |
4 | USA | Peter Vanderkaay | 3:46,36 |
5 | Italien | Federico Colbertaldo | 3:48,01 |
6 | Australien | Craig Stevens | 3:48,26 |
7 | Ukraine | Serhij Fessenko | 3:48,49 |
Tunesien | Oussama Mellouli | DSQ |
Finale am 28. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Polen | Przemysław Stańczyk | 7:47,91 |
2 | Australien | Craig Stevens | 7:48,67 |
3 | Italien | Federico Colbertaldo | 7:49,98 |
4 | Frankreich | Sébastien Rouault | 7:52,04 |
5 | Ukraine | Serhij Fessenko | 7:53,43 |
6 | Australien | Grant Hackett | 7:55,39 |
7 | Kanada | Ryan Cochrane | 7:56,56 |
Tunesien | Oussama Mellouli | DSQ |
Finale am 1. April
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Polen | Mateusz Sawrymowicz | 14:45,94 |
2 | Russland | Juri Prilukow | 14:47,29 |
3 | Verein. Königr. | David Davies | 14:51,21 |
4 | USA | Larsen Jensen | 14:52,98 |
5 | Italien | Federico Colbertaldo | 14:56,22 |
6 | Australien | Craig Stevens | 14:59,11 |
7 | Australien | Grant Hackett | 14:59,59 |
8 | USA | Erik Vendt | 15:07,76 |
Finale am 26. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Südafrika | Roland Schoeman | 23,18 |
2 | USA | Ian Crocker | 23,47 |
3 | Dänemark | Jakob Andkjær | 23,56 |
4 | Venezuela | Albert Subirats | 23,57 |
5 | Ukraine | Serhij Breus | 23,61 |
6 | Serbien | Milorad Čavić | 23,70 |
7 | Schweden | Lars Frölander | 23,86 |
8 | Slowenien | Peter Mankoč | 24,14 |
Finale am 31. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | USA | Michael Phelps | 50,77 |
2 | USA | Ian Crocker | 50,82 |
3 | Venezuela | Albert Subirats | 51,82 |
4 | Südafrika | Lyndon Ferns | 52,03 |
5 | Ukraine | Andrij Serdinow | 52,23 |
6 | Serbien | Milorad Čavić | 52,53 |
7 | Russland | Nikolai Walerjewitsch Skworzow | 52,54 |
8 | Kenia | Jason Dunford | 52,70 |
Finale am 28. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Michael Phelps | 1:52,09 (WR) |
2 | Volksrepublik China | Wu Peng | 1:55,13 |
3 | Russland | Nikolai Skworzow | 1:55,22 |
4 | Neuseeland | Moss Burmester | 1:55,35 |
5 | Japan | Ryuichi Shibata | 1:55,81 |
6 | Polen | Paweł Korzeniowski | 1:55,87 |
7 | Griechenland | Ioannis Drymonakos | 1:56,48 |
8 | Volksrepublik China | Chen Yin | 1:58,15 |
Finale am 1. April
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Südafrika | Gerhard Zandberg | 24,98 |
2 | Deutschland | Thomas Rupprath | 25,20 |
3 | Verein. Königr. | Liam Tancock | 25,23 |
4 | Deutschland | Steffen Driesen | 25,29 |
5 | Verein. Königr. | Matthew Clay | 25,32 |
6 | Griechenland | Aristeidis Grigoriadis | 25,52 |
7 | Japan | Jun’ya Koga | 25,56 |
8 | Australien | Matt Welsh | 25,61 |
Finale am 27. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | USA | Aaron Peirsol | 52,98 (WR) |
2 | USA | Ryan Lochte | 53,50 |
3 | Verein. Königr. | Liam Tancock | 53,61 |
4 | Russland | Arkadi Wjattschanin | 53,69 |
5 | Österreich | Markus Rogan | 53,78 |
6 | Südafrika | Gerhard Zandberg | 54,59 |
7 | Australien | Matt Welsh | 54,65 |
8 | Japan | Tomomi Morita | 55,04 |
Finale am 30. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Ryan Lochte | 1:54,32 (WR) |
2 | USA | Aaron Peirsol | 1:54,80 |
3 | Österreich | Markus Rogan | 1:56,02 |
4 | Russland | Arkadi Wjattschanin | 1:57,14 |
5 | Rumänien | Răzvan Florea | 1:57,31 |
6 | Verein. Königr. | James Goddard | 1:58,88 |
7 | Japan | Tomomi Morita | 1:59,14 |
8 | Verein. Königr. | Gregor Tait | 1:59,41 |
Finale am 28. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Oleh Lissohor | 27,66 |
2 | USA | Brendan Hansen | 27,69 |
3 | Südafrika | Cameron van der Burgh | 27,88 |
4 | Italien | Alessandro Terrin | 28,09 |
5 | Japan | Kōsuke Kitajima | 28,10 |
6 | Israel | Michael Malul | 28,19 |
7 | Australien | Brenton Rickard | 28,24 |
8 | Ukraine | Walerij Dymo | 28,27 |
Finale am 26. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Brendan Hansen | 0:59,80 |
2 | Japan | Kōsuke Kitajima | 0:59,96 |
3 | Australien | Brenton Rickard | 1:00,58 |
4 | Ukraine | Walerij Dymo | 1:00,60 |
5 | Ukraine | Oleh Lissohor | 1:00,83 |
6 | Bulgarien | Michail Aleksandrow | 1:01,17 |
7 | Russland | Dmitri Komornikow | 1:01,24 |
8 | Norwegen | Alexander Dale Oen | 1:01,67 |
Finale am 30. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Japan | Kōsuke Kitajima | 2:09,80 |
2 | Australien | Brenton Rickard | 2:10,99 |
3 | Italien | Loris Facci | 2:11,03 |
4 | Italien | Paolo Bossini | 2:11,38 |
5 | USA | Eric Shanteau | 2:11,50 |
6 | Ungarn | Dániel Gyurta | 2:11,62 |
7 | Kanada | Mike Brown | 2:12,01 |
8 | Russland | Grigori Falko | 2:12,16 |
Finale am 29. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Michael Phelps | 1:54,98 (WR) |
2 | USA | Ryan Lochte | 1:56,19 |
3 | Ungarn | László Cseh | 1:56,92 |
4 | Brasilien | Thiago Pereira | 1:58,98 |
5 | Kanada | Brian Johns | 1:59,46 |
6 | Ungarn | Tamás Kerékjártó | 1:59,57 |
7 | Litauen | Vytautas Janušaitis | 1:59,84 |
8 | Neuseeland | Dean Kent | 2:00,73 |
Finale am 1. April
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Michael Phelps | 4:06,22 (WR) |
2 | USA | Ryan Lochte | 4:09,74 |
3 | Italien | Luca Marin | 4:09,88 |
4 | Ungarn | László Cseh | 4:14,76 |
5 | Griechenland | Ioannis Drymonakos | 4:15,75 |
6 | Griechenland | Vasileios Demetis | 4:16,83 |
7 | Ungarn | Tamás Kerékjártó | 4:17,32 |
Tunesien | Oussama Mellouli | DSQ |
Finale am 25. März
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | 3:12,72 (CR) | |
2 | Italien | 3:14,04 | |
3 | Frankreich | 3:14,68 | |
4 | Südafrika | 3:14,77 | |
5 | Australien | 3:15,89 | |
6 | Schweden | 3:16,09 | |
7 | Kanada | 3:16,91 | |
8 | Brasilien | 3:17,03 |
Finale am 30. März
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | 7:03,24 (WR) | |
2 | Australien | 7:10,05 | |
3 | Kanada | 7:10,70 | |
4 | Verein. Königr. | 7:11,28 | |
5 | Italien | 7:12,31 | |
6 | Russland | 7:14,86 | |
7 | Japan Polen |
7:17,46 |
Finale am 1. April
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Australien | 3:34,93 | |
2 | Japan | 3:35,16 | |
3 | Russland | 3:35,51 | |
4 | Südafrika | 3:35,92 | |
5 | Verein. Königr. | 3:36,18 | |
6 | Italien | 3:37,67 | |
7 | Frankreich | 3:37,85 | |
8 | Rumänien | 3:38,86 |
18. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | Thomas Lurz | 56:49,6 |
2 | Russland | Jewgeni Dratzew | 56:50,7 |
3 | Griechenland | Spyridon Gianniotis | 56:56,6 |
21. März
Die Entscheidung fiel im Fotofinish. Nachdem die beiden Erstplatzierten zunächst zeitgleich das Ziel erreicht hatten, wurden erstmals bei einer Langstrecken-WM Hundertstelsekunden herangezogen. Danach hatte der Sieger Wladimir Djattschin 6/100 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Thomas Lurz.[2]
Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Russland | Wladimir Djattschin | 1:55:32,5 * |
2 | Deutschland | Thomas Lurz | 1:55:32,5 |
3 | Russland | Jewgeni Dratzew | 1:55:47,3 |
25. März
Platz | Land | Athlet | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Russland | Juri Kudinow | 5:16:45,5 |
2 | Italien | Marco Formentini | 5:18:36,8 |
3 | Ägypten | Mohamed Zanaty | 5:19:23,2 |
Finale am 1. April
Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Australien | Lisbeth Lenton | 24,53 |
2 | Schweden | Therese Alshammar | 24,62 |
3 | Niederlande | Marleen Veldhuis | 24,70 |
4 | Deutschland | Britta Steffen | 24,79 |
5 | USA | Kara Lynn Joyce | 24,83 |
6 | Australien | Jodie Henry | 24,96 |
7 | Frankreich | Malia Metella | 25,02 |
8 | USA | Natalie Coughlin | 25,31 |
Finale am 30. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Australien | Lisbeth Lenton | 53,40 (CR=) |
2 | Niederlande | Marleen Veldhuis | 53,70 |
3 | Deutschland | Britta Steffen | 53,74 |
4 | USA | Natalie Coughlin | 53,87 |
5 | Kanada | Erica Morningstar | 54,10 |
6 | Australien | Jodie Henry | 54,21 |
7 | Schweden | Josefin Lillhage | 54,67 |
8 | Frankreich | Malia Metella | 54,77 |
Finale am 28. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich | Laure Manaudou | 1:55,52 (WR) |
2 | Deutschland | Annika Lurz | 1:55,68 |
3 | Italien | Federica Pellegrini | 1:56,97 |
4 | USA | Katie Hoff | 1:57,09 |
5 | Schweden | Josefin Lillhage | 1:57,90 |
6 | USA | Dana Vollmer | 1:58,30 |
7 | Verein. Königr. | Caitlin McClatchey | 1:59,28 |
8 | Polen | Otylia Jędrzejczak | 2:01,53 |
Finale am 25. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Frankreich | Laure Manaudou | 4:02,61 (CR) |
2 | Polen | Otylia Jędrzejczak | 4:04,23 |
3 | Japan | Ai Shibata | 4:05,19 |
4 | USA | Katie Hoff | 4:05,65 |
5 | Italien | Federica Pellegrini | 4:05,79 |
6 | USA | Kate Ziegler | 4:06,99 |
7 | Verein. Königr. | Joanne Jackson | 4:07,42 |
8 | Australien | Linda Mackenzie | 4:07,64 |
Finale am 31. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Kate Ziegler | 8:18,52 (CR) |
2 | Frankreich | Laure Manaudou | 8:18,80 |
3 | USA | Hayley Peirsol | 8:26,41 |
4 | Spanien | Erika Villaécija | 8:27,59 |
5 | Frankreich | Sophie Huber | 8:28,23 |
6 | Japan | Ai Shibata | 8:31,73 |
7 | Südafrika | Wendy Trott | 8:32,60 |
8 | Australien | Kylie Palmer | 8:34,96 |
Finale am 27. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Kate Ziegler | 15:53,05 (CR) |
2 | Schweiz | Flavia Rigamonti | 15:55,38 |
3 | Japan | Ai Shibata | 15:58,55 |
4 | Spanien | Erika Villaécija | 16:05,83 |
5 | USA | Hayley Peirsol | 16:12,84 |
6 | Dänemark | Lotte Friis | 16:20,82 |
7 | Chile | Kristel Köbrich | 16:27,13 |
8 | Frankreich | Laure Manaudou | 16:42,17 |
Finale am 31. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Schweden | Therese Alshammar | 25,91 |
2 | Australien | Danni Miatke | 26,05 |
3 | Niederlande | Inge Dekker | 26,11 |
4 | Schweden | Anna-Karin Kammerling | 26,32 |
5 | USA | Rachel Komisarz | 26,41 |
6 | Österreich | Fabienne Nadarajah | 26,77 |
7 | Singapur | Li Tao | 26,80 |
8 | Volksrepublik China | Zhou Yafei | 27,06 |
Finale am 26. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Australien | Lisbeth Lenton | 57,15 (CR) |
2 | Australien | Jessicah Schipper | 57,24 |
3 | USA | Natalie Coughlin | 57,34 |
4 | Niederlande | Inge Dekker | 58,30 |
5 | USA | Rachel Komisarz | 58,34 |
6 | Frankreich | Alena Popchanka | 58,73 |
7 | Volksrepublik China | Zhou Yafei | 58,76 |
8 | Volksrepublik China | Xu Yanwei | 59,22 |
Finale am 29. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Australien | Jessicah Schipper | 2:06,39 |
2 | USA | Kimberly Vandenberg | 2:06,71 |
3 | Polen | Otylia Jędrzejczak | 2:06,90 |
4 | Volksrepublik China | Jiao Liuyang | 2:07,22 |
5 | Kanada | Audrey Lacroix | 2:07,73 |
6 | Japan | Yūko Nakanishi | 2:09,43 |
7 | Slowenien | Sara Isakovič | 2:09,66 |
8 | Frankreich | Aurore Mongel | 2:13,61 |
Finale am 29. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | USA | Leila Vaziri | 28,16 (WR=) |
2 | Belarus | Aljaksandra Herassimenja | 28,46 |
3 | Australien | Tayliah Zimmer | 28,50 |
4 | Volksrepublik China | Zhao Jing | 28,54 |
5 | Japan | Reiko Nakamura | 28,64 |
6 | Volksrepublik China | Gao Chang | 28,70 |
7 | Japan | Mai Nakamura | 28,86 |
8 | Deutschland | Janine Pietsch | 28,87 |
Finale am 27. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Natalie Coughlin | 0:59,44 (WR) |
2 | Frankreich | Laure Manaudou | 0:59,87 |
3 | Japan | Reiko Nakamura | 1:00,40 |
4 | Australien | Emily Seebohm | 1:00,52 |
5 | Japan | Hanae Itō | 1:00,63 |
6 | Ukraine | Iryna Amschennikowa | 1:00,79 |
7 | Russland | Anastassija Sujewa | 1:01,38 |
8 | Australien | Tayliah Zimmer | 1:02,68 |
Finale am 31. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Margaret Hoelzer | 2:07,16 (CR) |
2 | Simbabwe | Kirsty Coventry | 2:07,54 |
3 | Japan | Reiko Nakamura | 2:08,54 |
4 | Frankreich | Esther Baron | 2:09,59 |
5 | Japan | Hanae Itō | 2:10,57 |
6 | Ungarn | Nikolett Szepesi | 2:10,66 |
7 | Verein. Königr. | Elizabeth Simmonds | 2:11,09 |
8 | Italien | Alessia Filippi | 2:11,41 |
Finale am 1. April
Platz | Land | Athletin | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | USA | Jessica Hardy | 30,63 |
2 | Australien | Leisel Jones | 30,70 |
3 | USA | Tara Kirk | 31,05 |
4 | Australien | Tarnee White | 31,14 |
5 | Deutschland | Janne Schäfer | 31,35 |
6 | Neuseeland | Zoe Baker | 31,79 |
7 | Verein. Königr. | Kate Haywood | 31,82 |
8 | Schweden | Rebecca Ejdervik | 31,86 |
Finale am 27. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Australien | Leisel Jones | 1:05,72 (CR) |
2 | USA | Tara Kirk | 1:06,34 |
3 | Ukraine | Hanna Chlistunowa | 1:07,27 |
4 | USA | Jessica Hardy | 1:07,38 |
5 | Verein. Königr. | Kirsty Balfour | 1:08,05 |
6 | Australien | Tarnee White | 1:08,55 |
7 | Verein. Königr. | Kate Haywood | 1:08,72 |
8 | Russland | Jelena Bogomasowa | 1:08,96 |
Finale am 30. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Australien | Leisel Jones | 2:21,84 |
2 | Verein. Königr. USA |
Kirsty Balfour Megan Jendrick |
2:25,94 |
4 | Südafrika | Suzaan van Biljon | 2:26,19 |
5 | Volksrepublik China | Luo Nan | 2:27,55 |
6 | Deutschland | Birte Steven | 2:28,13 |
7 | Schweden | Sandra Jacobson | 2:28,25 |
8 | USA | Tara Kirk | 2:28,67 |
Finale am 26. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Katie Hoff | 2:10,13 (CR) |
2 | Simbabwe | Kirsty Coventry | 2:10,76 |
3 | Australien | Stephanie Rice | 2:11,42 |
4 | USA | Whitney Myers | 2:13,73 |
5 | Dänemark | Julie Hjorth-Hansen | 2:14,05 |
6 | Australien | Shayne Reese | 2:14,89 |
7 | Argentinien | Georgina Bardach | 2:15,26 |
8 | Kanada | Julia Wilkinson | 2:15,28 |
Finale am 1. April
Platz | Land | Athletin | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | Katie Hoff | 4:32,89 (WR) |
2 | Russland | Jana Martynowa | 4:40,14 |
3 | Australien | Stephanie Rice | 4:41,19 |
4 | Australien | Jennifer Reilly | 4:41,53 |
5 | USA | Ariana Kukors | 4:41,87 |
6 | Volksrepublik China | Yu Rui | 4:44,49 |
7 | Argentinien | Georgina Bardach | 4:45,61 |
8 | Dänemark | Julie Hjorth-Hansen | 4:46,97 |
Finale am 25. März
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Australien | 3:35,48 (CR) | |
2 | USA | 3:35,68 | |
3 | Niederlande | 3:36,81 | |
4 | Deutschland | 3:36,94 | |
5 | Schweden | 3:39,23 | |
6 | Frankreich | 3:40,09 | |
7 | Volksrepublik China | 3:40,48 | |
8 | Verein. Königr. | 3:40,49 |
Finale am 29. März
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | USA | 7:50,09 (WR) | |
2 | Deutschland | 7:53,82 | |
3 | Frankreich | 7:55,96 | |
4 | Australien | 7:56,42 | |
5 | Verein. Königr. | 7:57,02 | |
6 | Japan | 7:58,04 | |
7 | Schweden | 8:02,34 | |
8 | Niederlande | 8:04,81 |
Finale am 31. März
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Australien | 3:55,74 (WR) | |
2 | USA | 3:58,31 | |
3 | Volksrepublik China | 4:01,97 | |
4 | Verein. Königr. | 4:02,18 | |
5 | Russland | 4:03,32 | |
6 | Japan | 4:03,33 | |
7 | Deutschland | 4:03,34 | |
8 | Schweden | 4:06,16 |
18. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Russland | Larissa Iltschenko | 1:00:41,3 |
2 | Russland | Jekaterina Seliwjorstowa | 1:00:43,6 |
3 | Australien | Kate Brookes-Peterson | 1:00:47,6 |
20. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Russland | Larissa Iltschenko | 2:03:57,9 |
2 | Verein. Königr. | Cassie Patten | 2:03:58,9 |
3 | Australien | Kate Brookes-Peterson | 2:03:59,5 |
24. und 25. März
Platz | Land | Athletin | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Deutschland | Britta Kamrau-Corestein | 5:37:11,6 |
2 | USA | Kalyn Keller | 5:39:39,6 |
3 | Russland | Xenia Popowa | 5:39:51,5 |
Das Rennen wurde am 24. März wegen starken Windes und Wellengangs nach 12,5 km abgebrochen und am folgenden Tag mit den Zeitabständen zum Zeitpunkt des Abbruchs mit einer zweiten Etappe fortgesetzt.[3]
Erstmals wurden für das technische und das freie Programm separate Medaillen vergeben, um den Athletinnen die Wahl zu lassen, welches Programm sie schwimmen möchten. Neu im Weltmeisterschaftsprogramm war zudem die Kombination.
Finale am 18. März
Finale am 19. März
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Russland | Natalja Ischtschenko | 99,000 |
2 | Spanien | Gemma Mengual | 98,000 |
3 | Japan | Saho Harada | 96,833 |
Finale am 20. März
Platz | Land | Athletinnen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Russland | Anastassija Dawydowa Anastassija Jermakowa |
98,833 |
2 | Spanien | Gemma Mengual Paola Tirados |
97,500 |
3 | Japan | Saho Harada Emiko Suzuki |
97,167 |
Finale am 21. März
Finale am 22. März
Platz | Land | Athletin | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Frankreich | Virginie Dedieu | 99,500 |
2 | Russland | Natalja Ischtschenko | 98,500 |
3 | Spanien | Gemma Mengual | 98,000 |
Finale am 23. März
Platz | Land | Athletinnen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Russland | Anastassija Dawydowa Anastassija Jermakowa |
99,333 |
2 | Spanien | Gemma Mengual Paola Tirados |
97,667 |
3 | Japan | Ayako Matsumura Emiko Suzuki |
97,333 |
Finale am 24. März
Finale am 21. März
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China | Luo Yutong | 477,40 |
2 | Volksrepublik China | He Chong | 469,85 |
3 | Italien | Christopher Sacchin | 441,40 |
4 | Vereinigte Staaten | Christopher Colwill | 432,10 |
5 | Ukraine | Illja Kwascha | 414,90 |
6 | Russland | Artem Lwow | 393,15 |
Finale am 23. März
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China | Qin Kai | 545,35 |
2 | Kanada | Alexandre Despatie | 518,65 |
3 | Russland | Dmitri Sautin | 517,10 |
4 | Japan | Ken Terauchi | 502,30 |
5 | Russland | Alexander Dobroskok | 502,20 |
6 | Volksrepublik China | He Chong | 499,65 |
7 | Vereinigte Staaten | Troy Dumais | 487,60 |
8 | Brasilien | César Castro | 469,90 |
Finale am 25. März
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Russland | Gleb Galperin | 554,70 |
2 | Volksrepublik China | Zhou Lüxin | 519,15 |
3 | Volksrepublik China | Lin Yue | 513,70 |
4 | Russland | Dmitri Dobroskok | 499,90 |
5 | Mexiko | Rommel Pacheco | 488,05 |
6 | Kuba | José Antonio Guerra | 477,80 |
7 | Malaysia | Bryan Lomas | 469,25 |
8 | Kanada | Alexandre Despatie | 453,75 |
Finale am 19. März
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China | 458,76 | |
2 | Kanada | 418,92 | |
3 | Deutschland | 414,54 | |
4 | Vereinigte Staaten | 414,24 | |
5 | Italien | 407,04 | |
6 | Kuba | 400,38 | |
7 | Australien | 389,55 | |
8 | Malaysia | 386,37 |
Finale am 26. März
Platz | Land | Athleten | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China | 489,48 | |
2 | Russland | 467,16 | |
3 | USA | 463,56 | |
4 | Kuba | 433,80 | |
5 | Ukraine | 423,36 | |
6 | Italien | 406,86 | |
7 | Deutschland | 404,10 | |
8 | Belarus | 402,51 |
Finale am 23. März
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Volksrepublik China | He Zi | 316,65 |
2 | Kanada | Blythe Hartley | 311,20 |
3 | Russland | Julia Pachalina | 304,60 |
