Geburtsdatum | 9. Oktober 1983 |
Geburtsort | Rochester, New York, USA |
Größe | 170 cm |
Gewicht | 84 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
1999–2000 | Rochester Junior Americans |
2000–2002 | USA Hockey National Team Development Program |
2002–2006 | Boston College |
2006–2010 | Lowell Devils |
2010–2016 | New Jersey Devils |
2016–2019 | New York Islanders Bridgeport Sound Tigers |
Stephen Michael Gionta (* 9. Oktober 1983 in Rochester, New York) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler. Der Flügelstürmer bestritt während seiner aktiven Karriere über 300 Spiele für die New Jersey Devils und die New York Islanders in der National Hockey League, kam jedoch überwiegend in der American Hockey League zum Einsatz.
Stephen Gionta begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt bei den Rochester Junior Americans, für die er in der Saison 1999/2000 in der Juniorenliga North American Hockey League aktiv war. Anschließend spielte er zwei Jahre lang für das USA Hockey National Team Development Program in der United States Hockey League sowie der NAHL. Von 2002 bis 2006 besuchte er das Boston College und spielte parallel für dessen Eishockeymannschaft in der National Collegiate Athletic Association. 2003 wurde er in das All-Academic-Team der Hockey East gewählt, 2005 gewann er mit dem Boston College die Meisterschaft der Hockey East. Gegen Ende der Saison 2005/06 gab der Flügelspieler sein Debüt im professionellen Eishockey, als er mit einem Probevertrag ausgestattet in drei Spielen für die Albany River Rats aus der American Hockey League (AHL) fünf Tore und eine Vorlage erzielte.
Von 2006 bis 2010 spielte Gionta für die Lowell Devils in der American Hockey League. Anschließend erhielt er im August 2010 einen Vertrag als Free Agent bei den New Jersey Devils aus der National Hockey League, für die er in der Saison 2010/11 allerdings nur zwölf Spiele bestritt, während er überwiegend für deren neues AHL-Farmteam Albany Devils zum Einsatz kam. Den Großteil der folgenden Spielzeit verbrachte er erneut bei den Albany Devils in der AHL, ehe er kurz vor den Playoffs in den NHL-Kader der New Jersey Devils berufen wurde.
Nach der Saison 2015/16 wurde sein auslaufender Vertrag in New Jersey nicht verlängert, sodass er sich im Oktober 2016 den Bridgeport Sound Tigers aus der AHL anschloss. Zwei Monate später nahm ihn auch der NHL-Kooperationspartner der Tigers, die New York Islanders, für den Rest der Spielzeit unter Vertrag. Im August 2017 wurde sein Vertrag schließlich um ein weiteres Jahr verlängert, bevor er im Sommer 2018 zunächst keinen weiterführenden Kontrakt erhielt. Erst Mitte Oktober erhielt er von den Islanders ein neues Angebot über ein Jahr. Diesen erfüllte er und beendete anschließend seine aktive Karriere, indem er in der Scoutingabteilung der Tampa Bay Lightning angestellt wurde.
Für die USA nahm Gionta an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2001 teil. Im Turnierverlauf erzielte er in sechs Spielen zwei Tore. Bei der Weltmeisterschaft 2013 in Stockholm und Helsinki gehörte Gionta der Herren-Nationalmannschaft an und gewann mit dieser die Bronzemedaille.
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1999/00 | Rochester Junior Americans | NAHL | 41 | 11 | 15 | 26 | 56 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | USA Hockey NTDP | NAHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | USA Hockey NTDP | USHL | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | USA Hockey NTDP | NAHL | 22 | 2 | 5 | 7 | 33 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | USA Hockey NTDP | USHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Boston College | NCAA | 33 | 5 | 10 | 15 | 36 | |||||||
2003/04 | Boston College | NCAA | 41 | 9 | 15 | 24 | 36 | |||||||
2004/05 | Boston College | NCAA | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | |||||||
2005/06 | Boston College | NCAA | 39 | 11 | 21 | 32 | 66 | |||||||
2005/06 | Albany River Rats | AHL | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Lowell Devils | AHL | 67 | 7 | 8 | 15 | 15 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Lowell Devils | AHL | 63 | 16 | 13 | 29 | 33 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Lowell Devils | AHL | 52 | 2 | 9 | 11 | 30 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Lowell Devils | AHL | 68 | 15 | 19 | 34 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2010/11 | Albany Devils | AHL | 54 | 10 | 20 | 30 | 21 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | New Jersey Devils | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Albany Devils | AHL | 56 | 6 | 10 | 16 | 40 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
2012/13 | Albany Devils | AHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | New Jersey Devils | NHL | 48 | 4 | 10 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | New Jersey Devils | NHL | 66 | 4 | 7 | 11 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | New Jersey Devils | NHL | 61 | 5 | 8 | 13 | 12 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 1 | 10 | 11 | 43 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | New York Islanders | NHL | 26 | 1 | 5 | 6 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 30 | 2 | 3 | 5 | 13 | – | – | – | – | – | ||
2018/19 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 26 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2018/19 | New York Islanders | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
NAHL gesamt | 64 | 13 | 20 | 33 | 89 | – | – | – | – | – | ||||
USHL gesamt | 19 | 1 | 2 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | ||||
NCAA gesamt | 151 | 33 | 57 | 90 | 182 | |||||||||
AHL gesamt | 437 | 68 | 90 | 158 | 198 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
NHL gesamt | 301 | 16 | 40 | 56 | 95 | 24 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | USA | U18-WM | 6. Platz | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2013 | USA | WM | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
Junioren gesamt | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
Herren gesamt | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gionta, Stephen |
ALTERNATIVNAMEN | Gionta, Stephen Michael (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 9. Oktober 1983 |
GEBURTSORT | Rochester, New York, USA |