Geburtsdatum | 8. Februar 1967 |
Geburtsort | Welland, Ontario, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 90 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1985, 1. Runde, 19. Position Washington Capitals |
Karrierestationen | |
1984–1987 | Toronto Marlboros |
1987–1988 | Binghamton Whalers |
1988–1990 | Washington Capitals |
1990–1993 | Hartford Whalers |
1993–1994 | Springfield Indians |
1994–1996 | Minnesota Moose |
1996–1997 | Detroit Vipers |
1997–2000 | Eisbären Berlin |
2000–2002 | Berlin Capitals |
2002–2004 | Eisbären Berlin |
2004–2005 | BSC Preussen |
Yvon Rene Corriveau (* 8. Februar 1967 in Welland, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1984 und 2005 unter anderem 309 Spiele für die Washington Capitals, Hartford Whalers und San Jose Sharks in der National Hockey League (NHL) auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Zudem absolvierte Corriveau weitere 380 Partien für die Eisbären Berlin und Berlin Capitals in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).
Corriveau begann die Saison 1984/85 bei den Toronto Marlboros in der kanadischen Juniorenliga Ontario Hockey League. Bereits nach seiner Rookiesaison wurde er im NHL Entry Draft 1985 in der ersten Runde an 19. Gesamtposition von den Washington Capitals ausgewählt. Während er in den folgenden zwei Spielzeiten weiter für die Marlboros in der OHL auflief, kam er für die Capitals zu insgesamt 19 NHL-Einsätzen, ehe ihn diese zur Saison 1987/88 endgültig in den Profikader integrierten.
In den folgenden drei Spielzeiten zwischen 1987 und 1990 verweilte der Kanadier jeweils zu gleichen Teilen im NHL-Kader und im Kader des Farmteams in der American Hockey League, bevor er im März 1990 für Torhüter Mike Liut zu den Hartford Whalers abgegeben wurde, mit deren Farmteam er am Ende der Spielzeit 1990/91 den Calder Cup, die Meisterschaft der AHL, gewann. Nachdem Corriveau aber auch dort keinen Stammplatz im NHL-Kader erhalten hatte, wurde er im Sommer 1992 zurück an die Washington Capitals gegeben, um ein früheres Transfergeschäft zu vervollständigen. Da aber auch die Capitals keine Verwendung mehr für den linken Flügelstürmer hatten, wählten ihn die San Jose Sharks im Waiver Draft aus. Nach lediglich 20 Partien in der NHL für die Sharks schickten ihn diese wieder nach Hartford, wo Corriveau wiederum selten zu Einsätzen kam. Bis zum Ende des Spieljahres 1996/97, in dem er mit den Detroit Vipers den Turner Cup, die Meisterschaft der International Hockey League, gewann, lief er mit Ausnahme der Spielzeit 1993/94 nur in den Minor Leagues auf.
Daher wechselte Corriveau im Sommer 1997 nach Europa und unterzeichnete einen Vertrag bei den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga. Nach zunächst drei Jahren bei den Eisbären ging er zur Saison 2000/01 zum Lokalrivalen, den Berlin Capitals. Als diesen jedoch vor der Saison 2002/03 die Spiellizenz entzogen wurde, kehrte Corriveau zu den Eisbären zurück, wo er weitere zwei Jahre spielte. In der Spielzeit 2004/05 lief er in seinem letzten Jahr als Profi für die inzwischen in der Oberliga spielenden und umbenannten BSchC Preussen auf.
Vor der Saison 2003/04 befand sich Corriveau mit dem Mannschaftskader der Eisbären Berlin in Schweden zur Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Dort wurde er mit seinem Mannschaftskollegen Brad Bergen am 23. August von einer 20-jährigen Schwedin der Vergewaltigung angezeigt. Obwohl beide ihre Unschuld beteuerten, wurde sie für insgesamt 18 Tage in Untersuchungshaft genommen. Nachdem sich die Anschuldigungen als falsch erwiesen, wurden Bergen und Corriveau am 10. September aus der Haft entlassen und die Ermittlungen eingestellt.
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1983/84 | Welland Cougars | GHL | 36 | 16 | 21 | 37 | 51 | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Toronto Marlboros | OHL | 59 | 23 | 28 | 51 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
1985/86 | Toronto Marlboros | OHL | 59 | 54 | 36 | 90 | 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1985/86 | Washington Capitals | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1986/87 | Toronto Marlboros | OHL | 23 | 14 | 19 | 33 | 23 | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | Washington Capitals | NHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 24 | – | – | – | – | – | ||
1986/87 | Binghamton Whalers | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1987/88 | Washington Capitals | NHL | 44 | 10 | 9 | 19 | 84 | 13 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||
1987/88 | Binghamton Whalers | AHL | 35 | 15 | 14 | 29 | 64 | – | – | – | – | – | ||
1988/89 | Washington Capitals | NHL | 33 | 3 | 2 | 5 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988/89 | Baltimore Skipjacks | AHL | 33 | 16 | 23 | 39 | 65 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Washington Capitals | NHL | 50 | 9 | 6 | 15 | 50 | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Hartford Whalers | NHL | 13 | 4 | 1 | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1990/91 | Hartford Whalers | NHL | 23 | 1 | 1 | 2 | 18 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Springfield Indians | AHL | 44 | 17 | 25 | 42 | 10 | 18 | 10 | 6 | 16 | 31 | ||
1991/92 | Hartford Whalers | NHL | 38 | 12 | 8 | 20 | 36 | 7 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
1991/92 | Springfield Indians | AHL | 39 | 26 | 15 | 41 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | San Jose Sharks | NHL | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1992/93 | Hartford Whalers | NHL | 37 | 5 | 5 | 10 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Hartford Whalers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Springfield Indians | AHL | 71 | 42 | 39 | 81 | 53 | 6 | 7 | 3 | 10 | 20 | ||
1994/95 | Minnesota Moose | IHL | 62 | 18 | 24 | 42 | 26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
1995/96 | Minnesota Moose | IHL | 60 | 21 | 22 | 43 | 40 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Detroit Vipers | IHL | 14 | 5 | 6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1996/97 | Detroit Vipers | IHL | 52 | 9 | 9 | 18 | 85 | 21 | 2 | 1 | 3 | 34 | ||
1997/98 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 12 | 14 | 26 | 58 | 9 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||
1998/99 | Eisbären Berlin | DEL | 49 | 16 | 13 | 29 | 157 | 8 | 4 | 1 | 5 | 24 | ||
1999/00 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 12 | 12 | 24 | 129 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Berlin Capitals | DEL | 48 | 15 | 14 | 29 | 208 | 4 | 0 | 1 | 1 | 30 | ||
2001/02 | Berlin Capitals | DEL | 54 | 25 | 17 | 42 | 90 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 16 | 26 | 42 | 46 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
2003/04 | Eisbären Berlin | DEL | 42 | 6 | 9 | 15 | 112 | 11 | 1 | 6 | 7 | 34 | ||
2004/05 | BSchC Preussen | Oberliga | 46 | 12 | 28 | 40 | 181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
OHL gesamt | 141 | 91 | 83 | 174 | 163 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
AHL gesamt | 229 | 116 | 116 | 232 | 234 | 32 | 17 | 10 | 27 | 51 | ||||
IHL gesamt | 188 | 53 | 61 | 114 | 163 | 28 | 3 | 3 | 6 | 40 | ||||
NHL gesamt | 280 | 48 | 40 | 88 | 310 | 29 | 5 | 7 | 12 | 50 | ||||
DEL gesamt | 339 | 102 | 105 | 207 | 800 | 41 | 7 | 10 | 17 | 130 |
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | Kanada | Jun.-WM | Disqualifikation | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Junioren gesamt | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Corriveau, Yvon |
ALTERNATIVNAMEN | Corriveau, Yvon Rene (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Februar 1967 |
GEBURTSORT | Welland, Ontario, Kanada |