Kartuzy | |||
---|---|---|---|
swójske mě | Kartuzy | ||
Symbole | |||
| |||
Zakładne daty | |||
stat | Pólska | ||
wójwodstwo | pomorske | ||
wokrejs | Kartuzy | ||
koordinaty | 54°20′N 18°12′E/54,333333 18,200000Na kórtach: 54°20′N 18°12′E/54,333333 18,200000 | ||
wusokosć | 202,3 - 254 m | ||
płonina | 6,80 km² | ||
postowa licba | 83-300 | ||
telefoniske pśedwólenje | (+48) 58 | ||
KFZ-wobznamjenje | GKA | ||
Měsćańske zastojnstwo | |||
adresa | ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy | ||
website | http://www.kartuzy.pl/ | ||
Kartuzy (kaš. Kartuzë) jo město w Pólskej, w pomorskem wójewódstwje, we wokrejsu Kartuzy, w gmejnje Kartuzy. W lěśe 2014 jo how bydliło 14 847 luźi.