Συντεταγμένες: 47°1′34″N 6°34′12″E / 47.02611°N 6.57000°E
Γκραν'Κομπ-Σατλέ | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
Χώρα | Γαλλία | |
Διοικητική υπαγωγή | Ντου, d:Q2989008 και διαμέρισμα του Πονταρλιέ | |
Ταχυδρομικός κώδικας | 25570[1] | |
Κωδικός Κοινότητας | 25285[2] | |
Πληθυσμός | 1.507 (1 Ιανουαρίου 2022)[3] | |
Έκταση | 21,46 km²[4] | |
Υψόμετρο | 750 μέτρα[5], 1.300 μέτρα[5] και 918 μέτρα[6] | |
Ζώνη ώρας | UTC+01:00 (επίσημη ώρα) UTC+02:00 (θερινή ώρα) | |
47°1′34″N 6°34′12″E | ||
Ιστότοπος | http://www.grandcombechateleu.fr[7] | |
![]() | ||
δεδομένα |
Το Γκραν'Κομπ-Σατλέ (γαλλικά: Grand'Combe-Châteleu) είναι γαλλική κοινότητα στο νομό του Ντου, στη διοικητική περιοχή της Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ.
![]() |
Αυτό το λήμμα σχετικά με τη γεωγραφία της Γαλλίας χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |