Συντεταγμένες: 46°43′48″N 4°44′58″E / 46.73000°N 4.74944°E
Γκρανζ | ||
---|---|---|
| ||
Χώρα | Γαλλία | |
Διοικητική υπαγωγή | Σον-ε-Λουάρ και διαμέρισμα του Σαλόν-συρ-Σον | |
Ταχυδρομικός κώδικας | 71390[1] | |
Κωδικός Κοινότητας | 71225[2] | |
Πληθυσμός | 563 (1 Ιανουαρίου 2021)[3] | |
Έκταση | 10,83 km²[4] | |
Υψόμετρο | 184 μέτρα[5] και 222 μέτρα[5] | |
Ζώνη ώρας | UTC+01:00 (επίσημη ώρα) UTC+02:00 (θερινή ώρα) | |
46°43′48″N 4°44′58″E | ||
Ιστότοπος | http://www.granges71.fr[6] | |
Σχετικά πολυμέσα | ||
δεδομένα |
Το Γκρανζ (γαλλικά: Granges) είναι γαλλική κοινότητα στο νομό της Σον-ε-Λουάρ, στη διοικητική περιοχή της Βουργουνδίας-Φρανς-Κοντέ.
Αυτό το λήμμα σχετικά με τη γεωγραφία της Γαλλίας χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |