Συντεταγμένες: 48°39′43″N 2°33′47″E / 48.66194°N 2.56306°E
Κομπ-λα-Βιλ | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
Διοίκηση | ||
Χώρα | Γαλλία | |
Διοικητική υπαγωγή | Σεν-ε-Μαρν και διαμέρισμα του Μελέν | |
• Δήμαρχος του Κομπ-λα-Βιλ | Γκι Ζοφρουά (από 2014)[1] | |
Ταχυδρομικός κώδικας | 77380[2] | |
Κωδικός Κοινότητας | 77122[3] | |
Πληθυσμός | 22.712 (1 Ιανουαρίου 2022)[4] | |
Έκταση | 14,48 km²[5] | |
Υψόμετρο | 89 μέτρα, 43 μέτρα[6] και 91 μέτρα[6] | |
Ζώνη ώρας | UTC+01:00 (επίσημη ώρα) UTC+02:00 (θερινή ώρα) | |
48°39′43″N 2°33′47″E | ||
Ιστότοπος | https://www.combs-la-ville.fr/11/accueil.htm[7] | |
![]() | ||
δεδομένα |
Το Κομπ-λα-Βιλ (γαλλικά: Combs-la-Ville) είναι γαλλική κοινότητα στον νομό της Σεν-ε-Μαρν, στη διοικητική περιοχή της Ιλ-ντε-Φρανς.
Οι κάτοικοί του είναι γνωστοί ως Κομπ-λα-Βιλαί (γαλλικά: Combs-la-Villais).