Cernobbio | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Lombardio |
Provinco | CO Como |
Geografia situo | 45° 50′ N, 9° 4′ O (mapo)45.8333333333339.0666666666667Koordinatoj: 45° 50′ N, 9° 4′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 202 m |
Areo | 11 km² |
Loĝantaro | 6356 (2023) |
Loĝdenso | 518 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Rovenna, Piazza Santo Stefano (2005) |
Najbaraj komunumoj | Blevio, Como, Maslianico kaj Moltrasio (2005) |
Patrono | Sankta Vincento Ferrer |
Festa tago | 22-a de januaro |
Nomo de loĝantoj | cernobbiesi |
Poŝtkodo | 22012 |
Imposta kodo | C520 |
Kodo laŭ ISTAT | 013065 |
Telefona prefikso | 031 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Cernobbio estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la Provinco Como. Fine de 2023 en la komunumo vivis 6 356 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Blevio, Como, Maslianico kaj Moltrasio.