Davagna | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Ligurio |
Provinco | GE Ĝenovo |
Geografia situo | 44° 28′ N, 9° 5′ O (mapo)44.4666666666679.0833333333333Koordinatoj: 44° 28′ N, 9° 5′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 516 m |
Areo | 22 km² |
Loĝantaro | 1838 (2023) |
Loĝdenso | 90 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Bargagli, Genova, Lumarzo, Montoggio kaj Torriglia |
Patrono | Simono Petro |
Festa tago | 29-a de junio |
Nomo de loĝantoj | davagnini |
Poŝtkodo | 16022 |
Imposta kodo | D255 |
Kodo laŭ ISTAT | 010021 |
Telefona prefikso | 010 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Davagna estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Ligurio kaj la provinco Ĝenovo, kiu ekde 2015 oficiale nomatas metropola urbo Ĝenovo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 838 loĝantoj. Najbaras la komunumoj Bargagli, Genova, Lumarzo, Montoggio kaj Torriglia.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sankta Simono Petro, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
|