Gainesville | |||
---|---|---|---|
urbo de Usono kantona sidejo vd | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 76240–76241 • 76240 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 17 394 (2020) [+] | ||
Loĝdenso | 347 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 33° 38′ N, 97° 8′ U (mapo)33.6303-97.1403Koordinatoj: 33° 38′ N, 97° 8′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 229 m [+] | ||
Areo | 50,068545 km² ( 500 6.8 545 ha) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Gainesville, Texas [+] | |||
Gainesville estas urbo en la subŝtato Teksaso de Usono. Ĝi estas la administra centro de la kantono Cooke, nordokcidente en Teksaso. Laŭ censa takso de 2020 ĝi havis 17 394 loĝantojn.