Montecarotto estas komunumo de Italio.
Montecarotto | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Markio (2005) |
Provinco | AN Ankono (2005) |
Geografia situo | 43° 32′ N, 13° 4′ O (mapo)43.53333333333313.066666666667Koordinatoj: 43° 32′ N, 13° 4′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 380 m [+] |
Areo | 24 (2005) km² |
Loĝantaro | 1836 (2023) |
Loĝdenso | 75 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Arcevia, Belvedere Ostrense, Ostra (2005)
|
Poŝtkodo | 60036 |
Imposta kodo | F453 |
Kodo laŭ ISTAT | 042026 |
Telefona prefikso | 0731 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |