Monteneuf / Monteneg | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Bretonio | ||
Departemento | Morbihan | ||
INSEE kodo | 56136 [+] | ||
Poŝtkodo | 56380 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 758 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 25 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 52′ N, 2° 13′ U (mapo)47.872777777778-2.2097222222222Koordinatoj: 47° 52′ N, 2° 13′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 100 m [+] | ||
Areo | 30,62 km² (3 062 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Monteneuf [+] | |||
Monteneuf (jen france, bretone Monteneg) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Morbihan (jen france, bretone Mor-Bihan), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2021 en la komunumo vivis 758 loĝantoj.