Por samtitola artikolo vidu la paĝon Morre (stacidomo). |
Morre | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Doubs | ||
Arondismento | Besançon | ||
Kantono | Besançon-5 | ||
Hist. regiono | Franĉkonteo | ||
INSEE kodo | 25410 [+] | ||
Poŝtkodo | 25660 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 321 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 251 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 14′ N, 6° 4′ O (mapo)47.2255555555566.0652777777778Koordinatoj: 47° 14′ N, 6° 4′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 245 m [+] | ||
Areo | 5,27 km² ( 527 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Morre [+] | |||
Morre estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 321 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Besançon (france arrondissement de Besançon), la okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Besançon-5.
Ĝiaj loĝantoj france nomiĝas Morriers.
Ĝi situas inter Besançon kaj Saône, kun kiu ĝi partumas grandan marĉon.