Pettenbach | |||
---|---|---|---|
Foira komunumo komunumo de Aŭstrio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Aŭstrio | ||
Fed. lando | Supra Aŭstrio | ||
Regiono | Traunviertel | ||
Distrikto | distrikto Kirchdorf | ||
Poŝtkodo | 4643 | ||
Aŭtokodo | KI | ||
Telefonkodo | 07586 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 5 272 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 96 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 58′ N, 14° 1′ O (mapo)47.96166666666714.016666666667Koordinatoj: 47° 58′ N, 14° 1′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 486 m [+] | ||
Areo | 54,7 km² (5 470 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Pettenbach [+] | |||
Pettenbach estas komunumo en Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Supra Aŭstrio, al la regiono Traunviertel kaj al la distrikto Kirchdorf. Laŭ stato de la jaro 2018 en la komunumo vivis 5 272 loĝantoj sur areo de 54,7 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 96 loĝantoj/km².
|