Poursac | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
| |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
Regiono | ![]() | ||
Departemento | ![]() | ||
Arondismento | Confolens | ||
Kantono | Charente-Nord | ||
Antaŭa regiono | ![]() | ||
INSEE kodo | 16268 [+] | ||
Poŝtkodo | 16700 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 195 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 17 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 58′ N, 0° 16′ O (mapo)45.9605555555560.25861111111112Koordinatoj: 45° 58′ N, 0° 16′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 70 m [+] | ||
Areo | 11,39 km² (1 139 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Poursac estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĉarento (france Charente, prononco [ʃaʁˈɑ̃t]), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine) kaj en la antaŭa regiono Puatuo-Ĉarentoj. Fine de 2022 en la komunumo vivis 195 loĝantoj sur areo de 11,39 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 17 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Confolens (prononco [kɔ̃fɔlˈɑ̃]) kaj al la kantono Charente-Nord.