Saint-Prest | |||
---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 28358 [+] | ||
Poŝtkodo | 28300 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 093 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 125 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 30′ N, 1° 32′ O (mapo)48.4922222222221.5311111111111Koordinatoj: 48° 30′ N, 1° 32′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 112 m [+] | ||
Areo | 16,71 km² (1 671 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Saint-Prest [+] | |||
Saint-Prest [sɛ̃ pʁɛ] estas franca komunumo situanta en departemento Eure-et-Loir, regiono Centro-Valo de Luaro.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Saint-Prestois.