![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Saint-Siméon (stacidomo). |
Saint-Siméon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Administrado | |||
INSEE kodo | 77436 [+] | ||
Poŝtkodo | 77169 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 895 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 73 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 48′ N, 3° 12′ O (mapo)48.7991666666673.2030555555556Koordinatoj: 48° 48′ N, 3° 12′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 76 m [+] | ||
Areo | 12,27 km² (1 227 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Saint-Siméon estas franca komunumo situanta en departemento Seine-et-Marne, regiono Francilio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Saint-Siméonais.