La temporada 1906-907 fue la 36ª del fútbol competitivo en Inglaterra. Esta temporada fue la 19.ª en que se jugó la Football League, competencia que se convertiría en la más importante hasta la temporada 1992-93, en la cual entraría en vigor la FA Premier League que desplazó a la Football League al segundo lugar de importancia en Inglaterra.
Competencia | Ganador |
---|---|
First Division | Newcastle United (2° título) |
Second Division | Nottingham Forest (1° título) |
FA Cup | The Wednesday (2° título) |
Home Championship | Gales (1° título) |
Los equipos de la Football League juegan dos veces al año entre sí, una como visitante y otra como local y le son otorgados dos puntos por victoria y uno por empate.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle United (C) | 51 | 38 | 22 | 7 | 9 | 74 | 46 | +28 | Campeón de liga |
2 | Bristol City | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 66 | 47 | +19 | |
3 | Everton | 45 | 38 | 20 | 5 | 13 | 70 | 46 | +24 | |
4 | Sheffield United | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 55 | +2 | |
5 | Aston Villa | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 78 | 52 | +26 | |
6 | Bolton Wanderers | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 47 | +12 | |
7 | Woolwich Arsenal | 44 | 38 | 20 | 4 | 14 | 66 | 59 | +7 | |
8 | Manchester United | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53 | 56 | −3 | |
9 | Birmingham | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 52 | 0 | |
10 | Sunderland | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 66 | −1 | |
11 | Middlesbrough | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 56 | 63 | −7 | |
12 | Blackburn Rovers | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 59 | −3 | |
13 | The Wednesday | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 49 | 60 | −11 | |
14 | Preston North End | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 57 | −13 | |
15 | Liverpool | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 64 | 65 | −1 | |
16 | Bury | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 58 | 68 | −10 | |
17 | Manchester City | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | 77 | −24 | |
18 | Notts County | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 46 | 50 | −4 | |
19 | Derby County (D) | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 59 | −18 | Descenso a la Second Division |
20 | Stoke City (D) | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 64 | −23 |
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottingham Forest (C, A) | 60 | 38 | 28 | 4 | 6 | 74 | 36 | +38 | Ascenso a First Division |
2 | Chelsea (A) | 57 | 38 | 26 | 5 | 7 | 80 | 34 | +46 | |
3 | Leicester Fosse | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 62 | 39 | +23 | |
4 | West Bromwich Albion | 47 | 38 | 21 | 5 | 12 | 83 | 45 | +38 | |
5 | Bradford City | 47 | 38 | 21 | 5 | 12 | 70 | 53 | +17 | |
6 | Wolverhampton Wanderers | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 66 | 53 | +13 | |
7 | Burnley | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 62 | 47 | +15 | |
8 | Barnsley | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 73 | 55 | +18 | |
9 | Hull City | 37 | 38 | 15 | 7 | 16 | 65 | 57 | +8 | |
10 | Leeds City | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 55 | 63 | −8 | |
11 | Grimsby Town | 35 | 38 | 16 | 3 | 19 | 57 | 62 | −5 | |
12 | Stockport County | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | −10 | |
13 | Blackpool | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 33 | 51 | −18 | |
14 | Gainsborough Trinity | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 45 | 72 | −27 | |
15 | Glossop North End | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 79 | −26 | |
16 | Burslem Port Vale[a] | 31 | 38 | 12 | 7 | 19 | 60 | 83 | −23 | Retirado de la liga para la siguiente temporada |
17 | Clapton Orient | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 67 | −22 | |
18 | Chesterfield | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | 66 | −16 | |
19 | Lincoln City | 28 | 38 | 12 | 4 | 22 | 46 | 73 | −27 | |
20 | Burton United[b] | 23 | 38 | 8 | 7 | 23 | 34 | 68 | −34 | No reelegido para continuar en la Football League |
Predecesor: Anexo:1905-06 en el fútbol de Inglaterra |
Football League First Division 1906-07 |
Sucesor: Anexo:1907-08 en el fútbol de Inglaterra |