Abierto de Australia 2023[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | Bruno Kuzuhara | ||||||||||
Campeón: | Alexander Blockx | ||||||||||
Subcampeón: | Learner Tien | ||||||||||
Final: | 6-1, 2-6, 7-6(9) | ||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Bruno Kuzuhara no pudo defender el título porque ya no era elegible para participar.
Todos los cabezas de serie comienzan en primera ronda.
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kilian Feldbausch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Thomas Nicholas Gadecki | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | K. Feldbausch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Dodig | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Matej Dodig | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Goran Zgoła | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | K. Feldbausch | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Kang | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kyle Kang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Hrazdil | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
K. Kang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | D. Panarin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lennon Roark Jones | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Danil Panarin | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | K. Feldbausch | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | Y. Zhou | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Zhou Yi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Felipe Virgili Berini | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Y. Zhou | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
M. Dhamne | 5 | 6 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
WC | Jeremy Zhang | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Manas Dhamne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Y. Zhou | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | C. Williams | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Eriksson | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Roh Ho-young | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H-y. Roh | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | C. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Keegan Rice | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Cooper Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | Alexander Blockx | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Federico Bondioli | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Blockx | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Karahan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Matic Križnik | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Atakan Karahan | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Blockx | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | A. Dzhenev | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Zoran Ludoški | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Zachary Vilala | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Z. Ludoški | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | A. Dzhenev | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kaylan Bigun | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Adriano Dzhenev | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | A. Blockx | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | J. Fonseca | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | João Fonseca | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Aryan Shah | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | J. Fonseca | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Kalina | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Hugh Winter | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Vit Kalina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | J. Fonseca | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R. Sakamoto | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Volodymyr Iakubenko | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Tiago Pires | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T. Pires | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | R. Sakamoto | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
David Fix | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Rei Sakamoto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mihai Alexandru Coman | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Lorenzo Carboni | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | M.A. Coman | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
T. Berkieta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Charlie Camus | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Tomasz Berkieta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Berkieta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R. Tiukaev | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ruslan Tiukaev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Reiya Hattori | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R. Tiukaev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | M. Mrva | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Nicolas Oliveira | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Maxim Mrva | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Berkieta | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Gea | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Kevin Edengren | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Schoen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Schoen | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P. Marinkov | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Pavle Marinkov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Joel Schwärzler | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P. Marinkov | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | A. Gea | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Yuvan Nandal | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Alexander Frusina | 6 | 3 | 3r | ||||||||||||||||||||||||
Y. Nandal | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Gea | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Brendan Loh | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Arthur Gea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | Hayato Matsuoka | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Learner Tien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Learner Tien | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F. Cina | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Branko Đurić | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Federico Cina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Learner Tien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Filip | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Chang Woo-hyuk | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jakub Filip | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Filip | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Zimnokh | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Andrii Zimnokh | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | Hayden Jones | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Learner Tien | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Radulov | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Abel Forger | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Meecah Bigun | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | A. Forger | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
O. Ojakäär | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Oliver Ojakäär | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Marcus Schoeman | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
O. Ojakäär | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Radulov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Zhang Tianhui | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Emilien Demanet | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T. Zhang | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | I. Radulov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Yuta Tomida | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Iliyan Radulov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Kilian Feldbausch | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Yi Zhou | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
11 | Yi Zhou | 4 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Alexander Blockx | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Alexander Blockx | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | João Fonseca | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | Alexander Blockx | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Learner Tien | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tomasz Berkieta | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Arthur Gea | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Tomasz Berkieta | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Learner Tien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Learner Tien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Iliyan Radulov | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Predecesor: 2022 |
Abierto de Australia 2023 |
Sucesor: 2024 |