Arizzano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Arizzano en Italia | ||
Coordenadas | 45°57′19″N 8°35′04″E / 45.955277777778, 8.5844444444444 | |
Capital | Arizzano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Enrico Calderoni | |
Fracciones | Cissano, Cresseglio | |
Municipios limítrofes | Bee, Ghiffa, Verbania, Vignone | |
Superficie | ||
• Total | 1,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 458 m s. n. m. | |
Población (30-09-2008) | ||
• Total | 2,052[1] hab. | |
• Densidad | 1,259 hab./km² | |
Gentilicio | arizzanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28811[2] | |
Prefijo telefónico | 0323 | |
Matrícula | VB | |
Código ISTAT | 103003 | |
Código catastral | A409[3] | |
Patrono(a) | Bernardo de Aosta | |
Sitio web oficial | ||
Arizzano es una localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 2.052 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Arizzano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |