Bougon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Bougon en Francia | ||
Coordenadas | 46°21′52″N 0°03′34″O / 46.364444444444, -0.059444444444444 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Deux-Sèvres | |
• Distrito | Niort | |
• Cantón | La Mothe-Saint-Héray | |
• Mancomunidad | Le Val de Sèvre | |
Alcalde |
Rémy Jonchier (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 11.70 km² | |
Altitud | ||
• Media | 104 m s. n. m. | |
• Máxima | 137 m s. n. m. | |
• Mínima | 80 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 206 hab. | |
• Densidad | 14,79 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 79800[1] | |
Código INSEE | 79042[2] | |
Bougon es una población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Niort y cantón de La Mothe-Saint-Héray.