Campeonato Mundial de Biatlón de 2013 – Individual masculino

El evento Individual masculino del Campeonato Mundial de Biatlón de 2013 se llevó a cabo el 14 de febrero de 2013, donde participaron 136 atletas en un circuito de 20 km.[1]

Resultado

[editar]

La carrera comenzó a las 17:15 (hora local).[2]

Pos. Núm. Nombre Nacionalidad Tiempo Penalizaciones (T+P+T+P) Dif. de tiempo
Medalla de oro 29 Martin Fourcade Bandera de Francia Francia 49:43.0 1 (0+0+0+1)
Medalla de plata 65 Tim Burke Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 50:06.5 1 (0+0+0+1) +25.3
Medalla de bronce 27 Fredrik Lindström Suecia Suecia 50:16.7 1 (0+0+0+1) +33.7
4 42 Ondřej Moravec República Checa República Checa 50:31.6 2 (1+0+0+1) +48.6
5 4 Björn Ferry Suecia Suecia 50:54.8 1 (1+0+0+0) +1:11.8
6 107 Simon Fourcade Bandera de Francia Francia 51:01.4 1 (0+0+1+0) +1:18.4
7 10 Lukas Hofer Italia Italia 51:02.0 2 (0+0+0+2) +1:19.0
8 26 Andreas Birnbacher Alemania Alemania 51:19.6 2 (1+0+0+1) +1:36.6
9 40 Henrik L'Abee-Lund Noruega Noruega 51:20.3 2 (0+0+0+2) +1:37.3
10 15 Jean-Philippe Leguellec CanadáBandera de Canadá Canadá 51:31.4 1 (0+0+0+1) +1:48.4
11 45 Yan Savitskiy Kazajistán Kazajistán 51:36.8 1 (1+0+0+0) +1:53.8
12 57 Tarjei Bø Noruega Noruega 51:40.7 2 (0+0+0+2) +1:57.7
13 63 Jean-Guillaume Béatrix Bandera de Francia Francia 51:50.6 2 (0+2+0+0) +2:07.6
14 11 Dominik Landertinger Austria Austria 52:00.0 2 (0+1+0+1) +2:07.6
15 47 Alexey Volkov Rusia Rusia 52:01.9 2 (0+0+1+1) +2:07.6
16 18 Sergey Novikov Bielorrusia Bielorrusia 52:07.3 1 (0+0+1+0) +2:24.3
17 33 Andriy Deryzemlya Ucrania Ucrania 52:17.1 1 (0+1+0+0) +2:34.1
18 53 Dominik Windisch Italia Italia 52:31.2 3 (0+2+1+0) +2:48.2
19 5 Benjamin Weger Suiza Suiza 52:32.1 1 (0+1+0+0) +2:49.1
20 6 Jakov Fak EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 52:33.4 3 (1+0+0+2) +2:50.4
21 70 Peter Dokl EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 52:36.2 0 (0+0+0+0) +2:53.2
22 101 Leif Nordgren Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 52:49.8 2 (1+0+1+0) +3:06.8
23 32 Tomas Kaukėnas Lituania Lituania 52:50.5 2 (0+1+0+1) +3:07.5
24 129 Ivan Joller Suiza Suiza 52:52.1 0 (0+0+0+0) +3:09.1
25 14 Ole Einar Bjørndalen Noruega Noruega 53:02.1 3 (0+0+1+2) +3:19.1
26 58 Scott Perras CanadáBandera de Canadá Canadá 53:03.2 2 (0+0+1+1) +3:20.2
27 17 Alexis Bœuf Bandera de Francia Francia 53:07.2 2 (1+0+0+1) +3:24.2
28 73 Arnd Peiffer Alemania Alemania 53:07.5 3 (1+1+1+0) +3:24.5
29 13 Lowell Bailey Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 53:09.3 3 (0+2+0+1) +3:26.3
30 108 Michal Šlesingr República Checa República Checa 53:17.3 2 (1+0+0+1) +3:34.3
31 94 Scott Gow CanadáBandera de Canadá Canadá 53:19.3 1 (0+0+0+1) +3:36.3
32 48 Miroslav Matiaško Eslovaquia Eslovaquia 53:28.8 1 (0+1+0+0) +3:45.8
33 25 Anton Shipulin Rusia Rusia 53:29.5 4 (1+1+1+1) +3:46.5
34 1 Erik Lesser Alemania Alemania 53:32.6 3 (1+2+0+0) +3:49.6
35 72 Carl Johan Bergman Suecia Suecia 53:43.9 3 (0+2+1+0) +4:00.9
36 62 Kauri Kõiv EstoniaBandera de Estonia Estonia 53:49.9 3 (2+0+0+1) +4:06.9
37 20 Krasimir Anev BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 53:53.2 4 (1+1+1+1) +4:10.2
38 85 Claudio Böckli Suiza Suiza 53:56.7 1 (1+0+0+0) +4:13.7
39 52 Jaroslav Soukup República Checa República Checa 54:00.6 4 (1+0+1+2) +4:17.6
40 81 Florian Graf Alemania Alemania 54:06.0 4 (1+1+0+2) +4:23.0
41 55 Łukasz Szczurek Polonia Polonia 54:12.1 1 (0+0+0+1) +4:29.1
42 69 Simon Eder Austria Austria 54:16.1 4 (0+2+1+1) +4:33.1
43 59 Stefan Gavrila RumaniaBandera de Rumania Rumania 54:29.2 4 (1+2+0+1) +4:46.2
44 80 Lars Helge Birkeland Noruega Noruega 54:33.9 2 (0+2+0+0) +4:50.9
45 119 Daniel Mesotitsch Austria Austria 54:38.7 3 (1+1+1+0) +4:55.7
46 103 Vladimir Chepelin Bielorrusia Bielorrusia 54:38.8 2 (1+0+0+1) +4:55.8
47 99 Artem Pryma Ucrania Ucrania 54:39.7 2 (0+0+0+2) +4:56.7
48 8 Evgeny Ustyugov Rusia Rusia 54:39.8 5 (0+3+0+2) +4:56.8
49 43 Sergei Sednev Ucrania Ucrania 54:48.7 3 (1+0+0+2) +5:05.7
50 66 Andrejs Rastorgujevs LetoniaBandera de Letonia Letonia 54:49.2 4 (1+1+1+1) +5:06.2
51 28 Joel Sloof Países Bajos Países Bajos 54:51.9 2 (1+0+1+0) +5:08.9
52 36 Krzysztof Plywaczyk Polonia Polonia 55:10.3 3 (1+0+0+2) +5:27.3
53 84 Matej Kazár Eslovaquia Eslovaquia 55:18.6 4 (1+0+2+1) +5:35.6
54 19 Jarkko Kauppinen Finlandia Finlandia 55:26.8 2 (0+0+0+2) +5:43.8
55 96 Christian De Lorenzi Italia Italia 55:33.2 3 (1+1+1+0) +5:50.2
56 89 Andrei Makoveev Rusia Rusia 55:44.8 5 (1+0+2+2) +6:01.8
57 31 Indrek Tobreluts EstoniaBandera de Estonia Estonia 55:52.4 5 (1+2+1+1) +6:09.4
58 44 Mario Dolder Suiza Suiza 55:54.4 4 (0+0+2+2) +6:11.4
59 104 Roland Lessing EstoniaBandera de Estonia Estonia 55:56.6 4 (2+0+0+2) +6:13.6
60 127 Russell Currier Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 56:13.1 5 (1+1+1+2) +6:30.1
61 34 Chen Haibin ChinaBandera de la República Popular China China 56:16.3 2 (0+1+0+1) +6:33.3
62 2 Pavol Hurajt Eslovaquia Eslovaquia 56:17.6 3 (0+0+2+1) +6:34.6
63 116 Nathan Smith CanadáBandera de Canadá Canadá 56:24.4 3 (0+1+1+1) +6:41.4
64 87 Sergey Naumik Kazajistán Kazajistán 56:40.3 3 (0+1+1+1) +6:57.3
65 86 Adam Kwak Polonia Polonia 56:41.5 3 (1+1+0+1) +6:58.5
66 111 Christoffer Eriksson Suecia Suecia 56:45.3 4 (0+1+1+2) +7:02.3
67 114 Zdeněk Vítek República Checa República Checa 56:51.4 5 (0+2+2+1) +7:08.4
68 95 Friedrich Pinter Austria Austria 56:58.1 5 (1+1+0+3) +7:15.1
69 71 Ren Long ChinaBandera de la República Popular China China 57:03.0 5 (0+2+2+1) +7:20.0
70 93 Li Zhonghai ChinaBandera de la República Popular China China 57:03.1 3 (0+1+1+1) +7:20.1
71 120 Yuryi Liadov Bielorrusia Bielorrusia 57:06.2 4 (0+2+1+1) +7:23.2
72 22 In-Bok Lee Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 57:30.5 3 (0+1+0+2) +7:47.5
73 121 Olexander Bilanenko Ucrania Ucrania 57:30.7 2 (1+1+0+0) +7:47.7
74 123 Roland Gerbacea RumaniaBandera de Rumania Rumania 57:36.7 4 (1+2+1+0) +7:53.7
75 98 Jun Je-Uk Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 57:38.1 3 (0+0+1+2) +7:55.1
76 88 Cornel Puchianu RumaniaBandera de Rumania Rumania 57:39.1 6 (2+1+2+1) +7:56.1
77 54 Evgeny Abramenko Bielorrusia Bielorrusia 57:49.8 6 (0+1+2+3) +8:06.9
78 130 Miroslav Kenanov BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 57:57.1 3 (0+2+0+2) +8:14.1
79 68 Damir Rastić SerbiaBandera de Serbia Serbia 57:57.7 3 (1+2+0+0) +8:14.7
80 83 Michail Kletcherov BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria 57:59.0 4 (1+2+0+1) +8:16.0
81 79 Karol Dombrovski Lituania Lituania 58:02.1 5 (0+1+2+2) +8:19.1
82 76 Ahti Toivanen Finlandia Finlandia 58:05.3 5 (0+1+2+2) +8:22.3
83 21 Dias Keneshev Kazajistán Kazajistán 58:07.6 2 (0+1+0+1) +8:24.6
84 12 Alexei Almoukov Bandera de Australia Australia 58:18.9 3 (0+0+0+3) +8:35.9
85 49 Samuel Pulido Serrano EspañaBandera de España España 58:34.9 3 (1+1+0+1) +8:51.9
86 24 Edgars Piksons LetoniaBandera de Letonia Letonia 58:39.3 2 (0+1+0+1) +8:56.3
87 16 Lee-Steve Jackson Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 58:39.9 5 (0+1+2+2) +8:56.9
88 38 Milanko Petrović SerbiaBandera de Serbia Serbia 58:49.5 6 (2+2+1+1) +9:06.5
89 136 Alexsandr Trifonov Kazajistán Kazajistán 58:58.7 4 (1+1+1+1) +9:15.7
90 56 Thorsten Langer Bélgica Bélgica 59:22.0 1 (0+1+0+0) +9:39.0
91 7 Remus Faur RumaniaBandera de Rumania Rumania 59.23.2 5 (2+1+2+0) +9:40.2
92 135 Simon Kocevar EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 59:23.3 3 (0+1+1+1) +9:40.3
93 117 Dušan Šimočko Eslovaquia Eslovaquia 59:27.4 4 (1+1+1+1) +9:44.4
94 23 Victor Lobo Escolar EspañaBandera de España España 59:36.4 3 (1+1+0+1) +9:53.4
95 126 Mika Kaljunen Finlandia Finlandia 59:38.3 4 (1+1+1+1) +9:55.3
96 30 Ahmet Üstüntaş TurquíaBandera de Turquía Turquía 59:44.1 2 (1+1+0+0) +10:01.1
97 100 Emir Hrkalović SerbiaBandera de Serbia Serbia 59:54.0 5 (2+1+1+1) +10:11.0
98 128 Pietro Dutto Italia Italia 59:55.4 5 (1+2+1+1) +10:12.4
99 131 Li Xuezhi ChinaBandera de la República Popular China China 1:00:18.8 8 (2+2+1+3) +10:35.8
100 9 Junji Nagai JapónBandera de Japón Japón 1:00:20.3 6 (0+2+1+2) +10:37.3
101 110 Janez Marič EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia 1:00:53.3 7 (3+0+2+2) +11:10.3
102 82 Pete Beyer Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 1:01:03.0 4 (1+3+0+0) +11:20.0
103 46 Károly Gombos Hungría Hungría 1:01:16.5 5 (1+1+1+2) +11:33.5
104 60 Lee Su-Young Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 1:01:22.5 6 (1+2+1+2) +11:39.5
105 51 Kevin Kane Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 1:01:44.1 8 (2+2+1+3) +12:01.1
106 78 Nemanja Košarac Bosnia y HerzegovinaBandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 1:01:46.4 7 (0+2+2+3) +12:03.4
107 77 Hidenori Isa JapónBandera de Japón Japón 1:02:24.0 6 (2+1+2+1) +12:41.0
108 97 Karolis Zlatkauskas Lituania Lituania 1:02:53.3 8 (1+3+1+3) +13:10.3
109 122 Kim Yong-Gyu Corea del SurBandera de Corea del Sur Corea del Sur 1:02:59.0 7 (4+0+1+2) +13:16.0
110 134 Danil Steptsenko EstoniaBandera de Estonia Estonia 1:03:10.6 10 (1+3+2+4) +13:27.6
111 125 Edin Hodžić SerbiaBandera de Serbia Serbia 1:03:36.0 5 (0+0+3+2) +13:53.0
112 3 Thierry Langer Bélgica Bélgica 1:03:36.6 3 (0+1+0+2) +13:53.6
113 35 Darko Damjanovski Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 1:03:50.7 7 (1+4+0+2) +14:07.7
114 124 Grzegorz Guzik Polonia Polonia 1:04:01.0 9 (1+2+2+4) +14:18.0
115 118 Marcel Laponder Reino UnidoBandera del Reino Unido Reino Unido 1:04:23.3 6 (3+1+1+1) +14:40.3
116 61 Orhangazi Civil TurquíaBandera de Turquía Turquía 1:04:44.9 6 (0+3+2+1) +15:01.9
117 75 Dino Butković Croacia Croacia 1:04:45.1 8 (2+1+3+2) +15:02.1
118 115 Rokas Suslavicius Lituania Lituania 1:04:48.0 6 (0+2+2+2) +15:05.0
119 39 Victor Pinzaru MoldaviaBandera de Moldavia Moldavia 1:04:55.3 6 (2+0+3+1) +15:12.3
120 112 Pascal Langer Bélgica Bélgica 1:05:18.2 6 (1+1+2+2) +15:35.2
121 102 Rolands Pužulis LetoniaBandera de Letonia Letonia 1:05:22.8 5 (0+1+3+1) +15:39.8
122 74 Gjorgji Icoski Macedonia del NorteBandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte 1:05:26.2 4 (1+1+0+2) +15:43.2
123 91 Jurica Veverec Croacia Croacia 1:05:31.1 6 (0+2+1+3) +15:48.1
124 90 Dyllan Harmer Bandera de Australia Australia 1:06:08.0 5 (1+0+1+3) +16:25.0
125 64 Cameron Morton Bandera de Australia Australia 1:06:34.1 8 (1+3+1+3) +16:51.1
126 92 Ryo Maeda JapónBandera de Japón Japón 1:07:15.5 9 (2+2+4+1) +17:32.5
127 50 Kleanthis Karamichas Grecia Grecia 1:07:57.4 7 (2+2+1+2) +18:14.4
128 132 Sho Wakamatsu JapónBandera de Japón Japón 1:08:24.5 12 (4+3+2+3) +18:41.5
129 37 Milán Szabó Hungría Hungría 1:08:30.8 11 (2+2+3+4) +18:47.8
130 109 István Muskatal Hungría Hungría 1:12:17.7 10 (2+3+3+2) +22:34.7
41 Klemen Bauer EsloveniaBandera de Eslovenia Eslovenia No finalizó (2+4)
67 Vladimir Iliev BulgariaBandera de Bulgaria Bulgaria No finalizó (2+0+2)
105 Ville Simola Finlandia Finlandia No finalizó (3)
106 Manuel Fernández Musso EspañaBandera de España España No finalizó (1)
133 Oskars Muižnieks LetoniaBandera de Letonia Letonia No finalizó (2+1+3)
113 Pedro Quintana Arias EspañaBandera de España España No comenzó

Referencias

[editar]