Casaglione | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Casaglione en Córcega | ||
Coordenadas | 42°04′04″N 8°47′17″E / 42.067777777778, 8.7880555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Colectividad territorial | Córcega | |
• Departamento | Córcega del Sur | |
• Distrito | Ajaccio | |
• Mancomunidad | Ouest Corse | |
Alcalde |
Julien Colonna (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 14,73 km² | |
Altitud | ||
• Media | 140 m s. n. m. | |
• Máxima | 412 m m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 447 hab. | |
• Densidad | 30,35 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20111[1] | |
Código INSEE | 2A070[2] | |
Sitio web oficial | ||
Casaglione es una comuna francesa del departamento de Córcega del Sur, en la colectividad territorial de Córcega.