Caurel | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Caurel en Francia | ||
Coordenadas | 49°18′15″N 4°09′10″E / 49.304166666667, 4.1527777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Marne | |
• Distrito | distrito de Reims | |
• Cantón | cantón de Bourgogne | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Plaine de Bourgogne | |
Alcalde |
Jean-Michel Beaulieu (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9.79 km² | |
Altitud | ||
• Media | 89 y 156 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 604 hab. | |
• Densidad | 70,99 hab./km² | |
Gentilicio | Caurellois (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 51110[1] | |
Código INSEE | 51101[2] | |
| ||
Caurel es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Reims y cantón de Bourgogne.