Champagnolles | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Champagnolles en Francia | ||
Coordenadas | 45°30′51″N 0°38′17″O / 45.514166666667, -0.63805555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Poitou-Charentes | |
• Departamento | Charente Marítimo | |
• Distrito | distrito de Jonzac | |
• Cantón | cantón de Saint-Genis-de-Saintonge | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de la Haute-Saintonge | |
Alcalde |
Georges Bertrand (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 17.03 km² | |
Altitud | ||
• Media | 26 y 59 m s. n. m. | |
• Máxima | 59 m s. n. m. | |
• Mínima | 26 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 500 hab. | |
• Densidad | 40,28 hab./km² | |
Gentilicio | Champagnollais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 17240[1] | |
Código INSEE | 17084[2] | |
Champagnolles es una población y comuna francesa, situada en la región de Poitou-Charentes, departamento de Charente Marítimo, en el distrito de Jonzac y cantón de Saint-Genis-de-Saintonge.