Victoria | ||
---|---|---|
Condado | ||
Localización del condado de Victoria en Nuevo Brunswick | ||
Localización de Nuevo Brunswick en Canadá | ||
Coordenadas | 47°04′31″N 67°19′46″O / 47.075194444444, -67.329388888889 | |
Sede | Perth-Andover | |
Entidad | Condado | |
• País | Canadá | |
• Provincia | Nuevo Brunswick | |
Fundación | 1844 | |
Superficie | ||
• Total | 5,503.93 km²[1] | |
Población (2011) | ||
• Total | 19,921 hab.[1][2] | |
• Densidad | 3,6 hab./km² | |
El condado de Victoria (en inglés: Victoria County, en francés: Comté de Victoria) es un condado canadiense ubicado al noroeste de la provincia de Nuevo Brunswick. La agricultura, especialmente dedicada a la papa, es la principal industria en el condado.
Hay cinco municipios incorporados en el condado de Victoria (enumerados por conteo del censo de población de 2011 y clasificaciones censales nacionales):[1][2]
Nombre oficial | Estatus | Superficie km² | Población | Clasificación censal |
---|---|---|---|---|
Grand Falls/Grand-Sault | Pueblo | 18.06 | 5,706 | 636 de 5,008 |
Perth-Andover | Aldea | 8.89 | 1,778 | 1,442 de 5,008 |
Plaster Rock | Aldea | 3.09 | 1,135 | 1,936 de 5,008 |
Drummond | Aldea | 8.91 | 775 | 2,418 de 5,008 |
Aroostook | Aldea | 2.24 | 351 | 3,460 de 5,008 |
Hay una reserva de las Primeras Naciones en el condado de Victoria (enumerados por conteo del censo de población de 2011 y clasificaciones censales nacionales):
Nombre oficial | Estatus | Superficie km² | Población | Clasificación censal |
---|---|---|---|---|
Tobique 20 | Reserva | 24.94 | 1,039 | 2,028 de 5,008 |