Courset | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Courset en Francia | ||
Coordenadas | 50°38′47″N 1°50′28″E / 50.646388888889, 1.8411111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Norte-Paso de Calais | |
• Departamento | Paso de Calais | |
• Distrito | distrito de Boulogne-sur-Mer | |
• Cantón | cantón de Desvres | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Desvres - Samer | |
Alcalde |
Marc Denavaut (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 10.24 km² | |
Altitud | ||
• Media | 121 y 209 m s. n. m. | |
• Máxima | 209 m s. n. m. | |
• Mínima | 121 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 396 hab. | |
• Densidad | 50 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 62240[1] | |
Código INSEE | 62251[2] | |
Courset es una población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Boulogne-sur-Mer y cantón de Desvres.