Crécy-la-Chapelle | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Crécy-la-Chapelle en Francia | ||
Coordenadas | 48°51′32″N 2°54′27″E / 48.858888888889, 2.9075 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Meaux | |
• Cantón | cantón de Crécy-la-Chapelle | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Créçois | |
Alcalde |
Bernard Carouge (2015-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 15.78 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 130 m s. n. m. | |
• Mínima | 50 m s. n. m. | |
Población (2012) | ||
• Total | 4251 hab. | |
• Densidad | 302,85 hab./km² | |
Gentilicio | Créçois, Créçoises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77580[1] | |
Código INSEE | 77142[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Crécy-la-Chapelle es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Meaux y cantón de Crécy-la-Chapelle.