Créchy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Créchy en Francia | ||
Coordenadas | 46°15′41″N 3°25′24″E / 46.261388888889, 3.4233333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Vichy | |
• Cantón | cantón de Varennes-sur-Allier | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Varennes Forterre | |
Alcalde |
Luce Billet (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 11.61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 233 y 344 m s. n. m. | |
• Máxima | 344 m s. n. m. | |
• Mínima | 233 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 442 hab. | |
• Densidad | 37,04 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03150[1] | |
Código INSEE | 03091[2] | |
Sitio web oficial | ||
Créchy es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Vichy y cantón de Varennes-sur-Allier.